重要提示:
  • 於本網頁內列出之投資選項屬於投資相連壽險計劃,並由保誠保險有限公司(「保誠」或「我們的」或「我們」)發行。閣下的投資會受保誠的信貸風險及其他投資風險影響。
  • 每項投資選項的特點及風險狀況或會有很大的差異,部份甚至可能涉及高風險。部分投資選項的參考基金是衍生工具風險承擔淨額超逾其淨資產價值的50%的衍生產品基金。這些投資選項已註有「ϕ」符號,以便查閱。它們可能只適合了解衍生產品複雜結構和相關風險的投資者。如果投資這些投資選項,閣下可能會蒙受重大損失。懇請閣下謹慎選擇此投資選項。
  • [只適用於雋珀投資計劃及雋賦投資計劃] 名稱中載有「分派」字眼的投資選項(「投資選項(現金分派)」)可派發定期現金股息,並只透過雋珀投資計劃及雋賦投資計劃提供。如閣下投資於投資選項(現金分派),當我們從投資選項(現金分派)的參考基金收到股息時,便會向閣下支付一筆現金股息。請注意:
    1. 投資選項(現金分派)的參考基金的現金股息分派、股息金額及分派頻率為非保證並由參考基金酌情決定。我們已支付的現金股息金額不可以任何方式視為未來現金股息的指標、預測或推算。
    2. 投資選項(現金分派)的參考基金可以根據其股息政策從其投資收入、資本收益或資本支付現金股息。參考基金可使用酌情權從資本支付現金股息,或從總收入支付現金股息並同時從資本收取或支付全部或部分費用及支出,導致由參考基金支付現金股息的可分派收入有所增加,因此,參考基金可能實際上從資本支付股息。從資本撥付股息相當於退回或提取閣下部分的原有投資額或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中或實際上以資本撥付現金股息的分派或會導致參考基金的每單位資產淨值即時減少。參考基金單位價格的減少會相應地反映在投資選項(現金分派)的價格中。
    3. 與將股息再投資的投資選項相比,支付現金股息的投資選項(現金分派)或會降低閣下的投資相連保險保單戶口的價值,並且閣下的身故賠償金額或會相應減少。如果閣下的保單戶口價值降至零,保單將會終止。
    4. 請在選擇投資選項(現金分派)前,確保閣下已對其了解。
    警告:請注意,正分派收益率並不意味著正回報。投資者不應僅根據此處包含的資訊作出任何投資決定。
  • 閣下的潛在投資回報是我們根據投資選項的對應參考基金表現計算。投資選項之表現未必等同於對應參考基金的表現,有關差別與匯率差異及數字調整之估值有關。
  • 閣下在投資相連壽險計劃下的潛在投資回報會被持續收取費用及收費,而有關費用及收費將從保單扣除,因此潛在投資回報或會低於投資選項的對應參考基金的回報。
  • 我們會將閣下繳交的保費投資於閣下所選的投資選項對應的參考基金,以讓我們進行資產負債管理。然而,分配至閣下的保單戶口之單位為名義性質,僅用作決定閣下的保單的戶口價值及利益。
  • 閣下就投資相連壽險計劃所支付的保費,以及由我們對閣下所選的投資選項對應的參考基金的任何投資,或任何其他我們認為合適或由我們保留的投資,均會成為及一直屬於我們的資產的一部份。閣下並不享有任何在該等資產上的任何權利或擁有權,閣下對保誠所提供的投資相連壽險計劃的追索權僅可對保誠行使。
  • 於投資相連壽險計劃初期提取部分金額、退保或終止計劃或會令閣下的保單價值大幅減少,而所有費用及收費仍須被扣除。參考基金表現欠佳或會進一步擴大閣下的投資虧損。如保單價值不足以支付所有持續的費用及收費,保單將會被提前終止,而閣下可失去所有已繳的保費和利益。
  • 除非閣下已完全了解有關投資相連壽險計劃並獲解釋有關計劃如何適合閣下,否則閣下不應購買有關計劃。閣下須自行作出最終決定。
  • 投資涉及風險。過去表現並非未來表現的指標。每項投資選項均受市場波動和所有投資固有風險影響。閣下指定投資選項的名義性質單位之價格及投資於該等投資選項的累算收益均可跌可升。
  • 我們強烈建議閣下仔細閱讀投資相連壽險計劃的銷售文件(包括產品資料概要(如適用)、產品冊子及投資選項簡介),及參考基金之銷售文件(包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費)。閣下可向我們索取或於我們的網站 www.prudential.com.hk下載有關文件。

最新投資選項表現

投資相連壽險計劃

投資選項名稱

參考基金價格走勢圖


以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。
買入價 / 每單位資產淨值
時期: 29/01/2016-29/03/2017
年度表現 (%)
年初至今*
計算方式: 美元買入價並股息再投資計算

*截至

NA 代表不適用

Δ 參考基金的表現是由參考基金的成立日期起至該年年底計算。

投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。

過往參考基金價格搜尋

以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

範圍

(搜尋範圍只限三年或以內之過往投資選項價格)

搜尋

下載價格

估值日期 (dd/mm/yyyy) 買入價 / 每單位資產淨值 ( 美元 ) 賣出價 ( 美元 )
03/06/2025 13.2974 13.2974
04/06/2025 13.3757 13.3757
05/06/2025 13.5129 13.5129
06/06/2025 13.4712 13.4712
09/06/2025 13.6012 13.6012
10/06/2025 13.5857 13.5857
11/06/2025 13.6740 13.6740
12/06/2025 13.5835 13.5835
13/06/2025 13.4513 13.4513
16/06/2025 13.4507 13.4507
17/06/2025 13.4791 13.4791
18/06/2025 13.3350 13.3350
19/06/2025 13.0794 13.0794
20/06/2025 13.1477 13.1477
23/06/2025 13.1402 13.1402
24/06/2025 13.3575 13.3575
25/06/2025 13.5879 13.5879
26/06/2025 13.5236 13.5236
27/06/2025 13.4827 13.4827
30/06/2025 13.4397 13.4397
02/07/2025 13.4973 13.4973
03/07/2025 13.5712 13.5712
04/07/2025 13.5481 13.5481
07/07/2025 13.4552 13.4552
08/07/2025 13.5926 13.5926
09/07/2025 13.5267 13.5267
10/07/2025 13.6562 13.6562
11/07/2025 13.7034 13.7034
14/07/2025 13.6493 13.6493
15/07/2025 13.7477 13.7477
16/07/2025 13.7474 13.7474
17/07/2025 13.7590 13.7590
18/07/2025 13.9185 13.9185
21/07/2025 13.9881 13.9881
22/07/2025 14.0959 14.0959
23/07/2025 14.2752 14.2752
24/07/2025 14.3833 14.3833
25/07/2025 14.2653 14.2653
28/07/2025 14.2338 14.2338
29/07/2025 14.2207 14.2207
30/07/2025 14.1726 14.1726
31/07/2025 13.8328 13.8328
01/08/2025 13.7492 13.7492
05/08/2025 13.8873 13.8873
06/08/2025 13.8801 13.8801
07/08/2025 13.9573 13.9573
08/08/2025 13.9258 13.9258
11/08/2025 13.9688 13.9688
12/08/2025 14.0275 14.0275
13/08/2025 14.2987 14.2987
14/08/2025 14.2997 14.2997
15/08/2025 14.2077 14.2077
18/08/2025 14.2540 14.2540
19/08/2025 14.3034 14.3034
20/08/2025 14.3195 14.3195
21/08/2025 14.4121 14.4121
22/08/2025 14.5515 14.5515
25/08/2025 14.9064 14.9064
26/08/2025 14.8502 14.8502
27/08/2025 14.6334 14.6334
28/08/2025 14.4890 14.4890
29/08/2025 14.5958 14.5958
01/09/2025 14.5945 14.5945
02/09/2025 14.4878 14.4878
03/09/2025 14.4033 14.4033
04/09/2025 14.3637 14.3637
05/09/2025 14.5480 14.5480
08/09/2025 14.7924 14.7924
09/09/2025 14.8670 14.8670
10/09/2025 14.9322 14.9322
11/09/2025 14.9810 14.9810
12/09/2025 15.0354 15.0354
15/09/2025 15.0222 15.0222
16/09/2025 15.0967 15.0967
17/09/2025 15.3382 15.3382
18/09/2025 15.1665 15.1665
19/09/2025 15.1931 15.1931
22/09/2025 15.0826 15.0826
23/09/2025 14.9567 14.9567
24/09/2025 15.0784 15.0784
25/09/2025 15.0925 15.0925
26/09/2025 14.9125 14.9125
29/09/2025 15.1384 15.1384
30/09/2025 15.2603 15.2603
02/10/2025 15.4130 15.4130
03/10/2025 15.3709 15.3709
06/10/2025 15.2714 15.2714
08/10/2025 15.2488 15.2488
09/10/2025 15.3939 15.3939
10/10/2025 15.1768 15.1768
13/10/2025 14.8238 14.8238
14/10/2025 14.6180 14.6180
15/10/2025 14.7919 14.7919
16/10/2025 14.8705 14.8705
17/10/2025 14.5599 14.5599
20/10/2025 14.8396 14.8396
21/10/2025 15.0226 15.0226
22/10/2025 14.8858 14.8858
23/10/2025 14.9530 14.9530
24/10/2025 15.0792 15.0792
28/10/2025 15.1779 15.1779
30/10/2025 15.1039 15.1039
31/10/2025 14.9914 14.9914
03/11/2025 15.0124 15.0124
04/11/2025 14.9200 14.9200
05/11/2025 14.9351 14.9351
06/11/2025 15.0908 15.0908
07/11/2025 14.9596 14.9596
10/11/2025 15.1540 15.1540
11/11/2025 15.1993 15.1993
12/11/2025 15.3755 15.3755
13/11/2025 15.4689 15.4689
14/11/2025 15.2398 15.2398
17/11/2025 15.0594 15.0594
18/11/2025 14.8101 14.8101
19/11/2025 14.7491 14.7491
20/11/2025 14.7321 14.7321
21/11/2025 14.4052 14.4052
24/11/2025 14.5715 14.5715
25/11/2025 14.7314 14.7314
26/11/2025 14.8515 14.8515
27/11/2025 14.8801 14.8801
28/11/2025 14.8859 14.8859
01/12/2025 14.9756 14.9756
02/12/2025 15.0144 15.0144
03/12/2025 14.9426 14.9426
04/12/2025 14.9658 14.9658
05/12/2025 15.0222 15.0222
08/12/2025 14.9984 14.9984
09/12/2025 14.8178 14.8178
10/12/2025 14.8227 14.8227
11/12/2025 14.8003 14.8003
12/12/2025 15.0099 15.0099
15/12/2025 14.8962 14.8962
16/12/2025 14.7350 14.7350
17/12/2025 14.8632 14.8632
18/12/2025 14.8076 14.8076
19/12/2025 14.9153 14.9153
22/12/2025 14.9427 14.9427
23/12/2025 14.9418 14.9418
24/12/2025 14.9407 14.9407
30/12/2025 14.8791 14.8791
31/12/2025 14.7553 14.7553
02/01/2026 14.9869 14.9869
05/01/2026 15.1133 15.1133
06/01/2026 15.3986 15.3986
07/01/2026 15.3788 15.3788
08/01/2026 15.2061 15.2061
09/01/2026 15.2656 15.2656
12/01/2026 15.3177 15.3177
13/01/2026 15.2952 15.2952
14/01/2026 15.1785 15.1785
15/01/2026 15.1288 15.1288
16/01/2026 15.0820 15.0820
19/01/2026 15.1187 15.1187
20/01/2026 15.1524 15.1524
21/01/2026 15.1069 15.1069
22/01/2026 15.0814 15.0814
23/01/2026 15.1648 15.1648
26/01/2026 15.0942 15.0942
27/01/2026 15.1753 15.1753
28/01/2026 15.3323 15.3323
29/01/2026 15.4547 15.4547
30/01/2026 15.2289 15.2289
03/02/2026 15.1942 15.1942
04/02/2026 15.3006 15.3006
05/02/2026 15.2977 15.2977
06/02/2026 15.1614 15.1614
09/02/2026 15.3896 15.3896
10/02/2026 15.4473 15.4473
11/02/2026 15.4716 15.4716
12/02/2026 15.3921 15.3921
13/02/2026 15.1463 15.1463
23/02/2026 15.3545 15.3545
24/02/2026 15.2407 15.2407
25/02/2026 15.3221 15.3221
26/02/2026 15.1654 15.1654
27/02/2026 15.2055 15.2055
02/03/2026 15.0380 15.0380
03/03/2026 14.7767 14.7767
04/03/2026 14.5120 14.5120
05/03/2026 14.5205 14.5205
06/03/2026 14.7246 14.7246
09/03/2026 14.4950 14.4950
10/03/2026 14.8359 14.8359
11/03/2026 14.8527 14.8527
12/03/2026 14.7551 14.7551
13/03/2026 14.6182 14.6182
16/03/2026 14.6843 14.6843
18/03/2026 14.7951 14.7951
19/03/2026 14.3858 14.3858
20/03/2026 14.3312 14.3312
23/03/2026 13.8904 13.8904
24/03/2026 14.1640 14.1640
25/03/2026 14.3149 14.3149
26/03/2026 14.1055 14.1055
27/03/2026 14.1581 14.1581
30/03/2026 13.9828 13.9828
31/03/2026 13.9644 13.9644
01/04/2026 14.2205 14.2205
02/04/2026 14.1162 14.1162
08/04/2026 14.5666 14.5666
09/04/2026 14.4890 14.4890
10/04/2026 14.5617 14.5617
13/04/2026 14.4359 14.4359
14/04/2026 14.5753 14.5753
15/04/2026 14.6279 14.6279
16/04/2026 14.8892 14.8892
17/04/2026 14.8377 14.8377
20/04/2026 15.0694 15.0694
21/04/2026 15.2251 15.2251
22/04/2026 15.0732 15.0732
23/04/2026 14.9986 14.9986
24/04/2026 15.0430 15.0430
27/04/2026 15.0348 15.0348
28/04/2026 14.9187 14.9187
29/04/2026 15.1104 15.1104
30/04/2026 15.0722 15.0722
05/05/2026 15.2129 15.2129
06/05/2026 15.3937 15.3937
07/05/2026 15.5756 15.5756
08/05/2026 15.5374 15.5374
11/05/2026 15.6508 15.6508
12/05/2026 15.5658 15.5658
13/05/2026 15.6132 15.6132
14/05/2026 15.5307 15.5307
15/05/2026 15.2517 15.2517
18/05/2026 15.1787 15.1787
19/05/2026 15.1037 15.1037
20/05/2026 15.1226 15.1226
21/05/2026 15.1706 15.1706
22/05/2026 15.3160 15.3160
26/05/2026 15.5029 15.5029
27/05/2026 15.5766 15.5766
28/05/2026 15.3102 15.3102
29/05/2026 15.4047 15.4047
投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。