重要提示:
  • 於本網頁內列出之投資選項屬於投資相連壽險計劃,並由保誠保險有限公司(「保誠」或「我們的」或「我們」)發行。閣下的投資會受保誠的信貸風險及其他投資風險影響。
  • 每項投資選項的特點及風險狀況或會有很大的差異,部份甚至可能涉及高風險。部分投資選項的參考基金是衍生工具風險承擔淨額超逾其淨資產價值的50%的衍生產品基金。這些投資選項已註有「ϕ」符號,以便查閱。它們可能只適合了解衍生產品複雜結構和相關風險的投資者。如果投資這些投資選項,閣下可能會蒙受重大損失。懇請閣下謹慎選擇此投資選項。
  • [只適用於雋珀投資計劃及雋賦投資計劃] 名稱中載有「分派」字眼的投資選項(「投資選項(現金分派)」)可派發定期現金股息,並只透過雋珀投資計劃及雋賦投資計劃提供。如閣下投資於投資選項(現金分派),當我們從投資選項(現金分派)的參考基金收到股息時,便會向閣下支付一筆現金股息。請注意:
    1. 投資選項(現金分派)的參考基金的現金股息分派、股息金額及分派頻率為非保證並由參考基金酌情決定。我們已支付的現金股息金額不可以任何方式視為未來現金股息的指標、預測或推算。
    2. 投資選項(現金分派)的參考基金可以根據其股息政策從其投資收入、資本收益或資本支付現金股息。參考基金可使用酌情權從資本支付現金股息,或從總收入支付現金股息並同時從資本收取或支付全部或部分費用及支出,導致由參考基金支付現金股息的可分派收入有所增加,因此,參考基金可能實際上從資本支付股息。從資本撥付股息相當於退回或提取閣下部分的原有投資額或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中或實際上以資本撥付現金股息的分派或會導致參考基金的每單位資產淨值即時減少。參考基金單位價格的減少會相應地反映在投資選項(現金分派)的價格中。
    3. 與將股息再投資的投資選項相比,支付現金股息的投資選項(現金分派)或會降低閣下的投資相連保險保單戶口的價值,並且閣下的身故賠償金額或會相應減少。如果閣下的保單戶口價值降至零,保單將會終止。
    4. 請在選擇投資選項(現金分派)前,確保閣下已對其了解。
    警告:請注意,正分派收益率並不意味著正回報。投資者不應僅根據此處包含的資訊作出任何投資決定。
  • 閣下的潛在投資回報是我們根據投資選項的對應參考基金表現計算。投資選項之表現未必等同於對應參考基金的表現,有關差別與匯率差異及數字調整之估值有關。
  • 閣下在投資相連壽險計劃下的潛在投資回報會被持續收取費用及收費,而有關費用及收費將從保單扣除,因此潛在投資回報或會低於投資選項的對應參考基金的回報。
  • 我們會將閣下繳交的保費投資於閣下所選的投資選項對應的參考基金,以讓我們進行資產負債管理。然而,分配至閣下的保單戶口之單位為名義性質,僅用作決定閣下的保單的戶口價值及利益。
  • 閣下就投資相連壽險計劃所支付的保費,以及由我們對閣下所選的投資選項對應的參考基金的任何投資,或任何其他我們認為合適或由我們保留的投資,均會成為及一直屬於我們的資產的一部份。閣下並不享有任何在該等資產上的任何權利或擁有權,閣下對保誠所提供的投資相連壽險計劃的追索權僅可對保誠行使。
  • 於投資相連壽險計劃初期提取部分金額、退保或終止計劃或會令閣下的保單價值大幅減少,而所有費用及收費仍須被扣除。參考基金表現欠佳或會進一步擴大閣下的投資虧損。如保單價值不足以支付所有持續的費用及收費,保單將會被提前終止,而閣下可失去所有已繳的保費和利益。
  • 除非閣下已完全了解有關投資相連壽險計劃並獲解釋有關計劃如何適合閣下,否則閣下不應購買有關計劃。閣下須自行作出最終決定。
  • 投資涉及風險。過去表現並非未來表現的指標。每項投資選項均受市場波動和所有投資固有風險影響。閣下指定投資選項的名義性質單位之價格及投資於該等投資選項的累算收益均可跌可升。
  • 我們強烈建議閣下仔細閱讀投資相連壽險計劃的銷售文件(包括產品資料概要(如適用)、產品冊子及投資選項簡介),及參考基金之銷售文件(包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費)。閣下可向我們索取或於我們的網站 www.prudential.com.hk下載有關文件。

最新投資選項表現

投資相連壽險計劃

投資選項名稱

參考基金價格走勢圖


以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。
買入價 / 每單位資產淨值
時期: 29/01/2016-29/03/2017
年度表現 (%)
年初至今*
計算方式: 美元買入價並股息再投資計算

*截至

NA 代表不適用

Δ 參考基金的表現是由參考基金的成立日期起至該年年底計算。

投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。

過往參考基金價格搜尋

以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

範圍

(搜尋範圍只限三年或以內之過往投資選項價格)

搜尋

下載價格

估值日期 (dd/mm/yyyy) 買入價 / 每單位資產淨值 ( 美元 ) 賣出價 ( 美元 )
17/05/2024 13.3599 13.3599
20/05/2024 13.3849 13.3849
21/05/2024 13.1307 13.1307
22/05/2024 13.0471 13.0471
23/05/2024 12.8288 12.8288
24/05/2024 12.6057 12.6057
27/05/2024 12.7583 12.7583
28/05/2024 12.7010 12.7010
29/05/2024 12.5028 12.5028
30/05/2024 12.3700 12.3700
31/05/2024 12.1931 12.1931
04/06/2024 12.4919 12.4919
05/06/2024 12.4586 12.4586
06/06/2024 12.4978 12.4978
07/06/2024 12.3994 12.3994
11/06/2024 12.2838 12.2838
12/06/2024 12.1208 12.1208
13/06/2024 12.1724 12.1724
14/06/2024 12.2096 12.2096
17/06/2024 12.1879 12.1879
18/06/2024 12.1521 12.1521
19/06/2024 12.3051 12.3051
20/06/2024 12.1178 12.1178
21/06/2024 11.9366 11.9366
24/06/2024 11.8701 11.8701
25/06/2024 11.9269 11.9269
26/06/2024 11.9473 11.9473
27/06/2024 11.7172 11.7172
28/06/2024 11.6100 11.6100
02/07/2024 11.4895 11.4895
03/07/2024 11.5721 11.5721
04/07/2024 11.5836 11.5836
05/07/2024 11.5389 11.5389
08/07/2024 11.3594 11.3594
09/07/2024 11.4072 11.4072
10/07/2024 11.4132 11.4132
11/07/2024 11.6349 11.6349
12/07/2024 11.8710 11.8710
15/07/2024 11.6669 11.6669
16/07/2024 11.5045 11.5045
17/07/2024 11.6181 11.6181
18/07/2024 11.5826 11.5826
19/07/2024 11.3619 11.3619
22/07/2024 11.4254 11.4254
23/07/2024 11.2337 11.2337
24/07/2024 11.0022 11.0022
25/07/2024 10.8313 10.8313
26/07/2024 10.9196 10.9196
29/07/2024 10.8048 10.8048
30/07/2024 10.6115 10.6115
31/07/2024 10.9694 10.9694
01/08/2024 10.8491 10.8491
02/08/2024 10.6696 10.6696
06/08/2024 10.6585 10.6585
07/08/2024 10.7760 10.7760
08/08/2024 10.7895 10.7895
09/08/2024 10.8511 10.8511
12/08/2024 10.8525 10.8525
13/08/2024 10.8368 10.8368
14/08/2024 10.7365 10.7365
15/08/2024 10.6848 10.6848
16/08/2024 10.8261 10.8261
19/08/2024 10.8920 10.8920
20/08/2024 10.7904 10.7904
21/08/2024 10.7105 10.7105
22/08/2024 10.7976 10.7976
23/08/2024 10.7725 10.7725
26/08/2024 10.8322 10.8322
27/08/2024 10.8422 10.8422
28/08/2024 10.6745 10.6745
29/08/2024 10.8609 10.8609
30/08/2024 11.1351 11.1351
02/09/2024 10.9175 10.9175
03/09/2024 10.9978 10.9978
04/09/2024 10.9362 10.9362
05/09/2024 10.9554 10.9554
06/09/2024 10.8823 10.8823
09/09/2024 10.7269 10.7269
10/09/2024 10.6677 10.6677
11/09/2024 10.6814 10.6814
12/09/2024 10.6386 10.6386
13/09/2024 10.6895 10.6895
16/09/2024 10.6970 10.6970
17/09/2024 10.7465 10.7465
19/09/2024 11.1029 11.1029
20/09/2024 11.2390 11.2390
23/09/2024 11.1737 11.1737
24/09/2024 11.8079 11.8079
25/09/2024 11.9297 11.9297
26/09/2024 12.7655 12.7655
27/09/2024 13.5571 13.5571
30/09/2024 14.2374 14.2374
02/10/2024 15.0757 15.0757
03/10/2024 14.8891 14.8891
04/10/2024 15.3313 15.3313
07/10/2024 15.5797 15.5797
08/10/2024 14.4103 14.4103
09/10/2024 13.9049 13.9049
10/10/2024 14.2877 14.2877
14/10/2024 14.0611 14.0611
15/10/2024 13.3835 13.3835
16/10/2024 13.2884 13.2884
17/10/2024 13.0943 13.0943
18/10/2024 13.6148 13.6148
21/10/2024 13.4514 13.4514
22/10/2024 13.5454 13.5454
23/10/2024 13.6883 13.6883
24/10/2024 13.4207 13.4207
25/10/2024 13.4601 13.4601
29/10/2024 13.5643 13.5643
30/10/2024 13.3318 13.3318
31/10/2024 13.2292 13.2292
01/11/2024 13.3183 13.3183
04/11/2024 13.3919 13.3919
05/11/2024 13.7206 13.7206
06/11/2024 13.4418 13.4418
07/11/2024 13.7851 13.7851
08/11/2024 13.6556 13.6556
11/11/2024 13.4728 13.4728
12/11/2024 13.1581 13.1581
13/11/2024 13.1435 13.1435
14/11/2024 12.8608 12.8608
15/11/2024 12.8041 12.8041
18/11/2024 12.7314 12.7314
19/11/2024 12.8622 12.8622
20/11/2024 12.9382 12.9382
21/11/2024 12.8301 12.8301
22/11/2024 12.5312 12.5312
25/11/2024 12.4057 12.4057
26/11/2024 12.3688 12.3688
27/11/2024 12.6613 12.6613
28/11/2024 12.4693 12.4693
29/11/2024 12.5472 12.5472
02/12/2024 12.6439 12.6439
03/12/2024 12.6775 12.6775
04/12/2024 12.6182 12.6182
05/12/2024 12.5017 12.5017
06/12/2024 12.6922 12.6922
09/12/2024 13.0148 13.0148
10/12/2024 13.0573 13.0573
11/12/2024 12.9657 12.9657
12/12/2024 13.2183 13.2183
13/12/2024 12.9342 12.9342
16/12/2024 12.7739 12.7739
17/12/2024 12.7069 12.7069
18/12/2024 12.7767 12.7767
19/12/2024 12.7680 12.7680
20/12/2024 12.7791 12.7791
23/12/2024 12.7516 12.7516
24/12/2024 12.8885 12.8885
30/12/2024 12.7009 12.7009
31/12/2024 12.6489 12.6489
02/01/2025 12.3630 12.3630
03/01/2025 12.2991 12.2991
06/01/2025 12.2328 12.2328
07/01/2025 12.1539 12.1539
08/01/2025 12.0421 12.0421
09/01/2025 12.0337 12.0337
10/01/2025 11.8334 11.8334
13/01/2025 11.7331 11.7331
14/01/2025 12.0142 12.0142
15/01/2025 12.0276 12.0276
16/01/2025 12.1366 12.1366
17/01/2025 12.2114 12.2114
20/01/2025 12.4853 12.4853
21/01/2025 12.5949 12.5949
22/01/2025 12.3781 12.3781
23/01/2025 12.2843 12.2843
24/01/2025 12.4762 12.4762
27/01/2025 12.5163 12.5163
28/01/2025 12.5439 12.5439
04/02/2025 12.7489 12.7489
05/02/2025 12.6119 12.6119
06/02/2025 12.6868 12.6868
07/02/2025 12.8985 12.8985
10/02/2025 13.0616 13.0616
11/02/2025 12.9183 12.9183
12/02/2025 12.9963 12.9963
13/02/2025 13.0781 13.0781
14/02/2025 13.5258 13.5258
17/02/2025 13.5030 13.5030
18/02/2025 13.5608 13.5608
19/02/2025 13.5569 13.5569
20/02/2025 13.3856 13.3856
21/02/2025 13.6146 13.6146
24/02/2025 13.6292 13.6292
25/02/2025 13.3121 13.3121
26/02/2025 13.6656 13.6656
27/02/2025 13.7978 13.7978
28/02/2025 13.3388 13.3388
03/03/2025 13.3788 13.3788
04/03/2025 13.4592 13.4592
05/03/2025 13.7185 13.7185
06/03/2025 14.1614 14.1614
07/03/2025 14.1961 14.1961
10/03/2025 13.9924 13.9924
11/03/2025 14.0430 14.0430
12/03/2025 13.9184 13.9184
13/03/2025 13.7884 13.7884
14/03/2025 14.2613 14.2613
18/03/2025 14.6973 14.6973
19/03/2025 14.7951 14.7951
20/03/2025 14.3869 14.3869
21/03/2025 14.1069 14.1069
24/03/2025 14.1489 14.1489
25/03/2025 13.9485 13.9485
26/03/2025 14.0606 14.0606
27/03/2025 14.1514 14.1514
28/03/2025 14.0302 14.0302
31/03/2025 13.7776 13.7776
01/04/2025 13.8662 13.8662
02/04/2025 13.8966 13.8966
03/04/2025 13.5782 13.5782
07/04/2025 11.9690 11.9690
08/04/2025 12.2685 12.2685
09/04/2025 12.3914 12.3914
10/04/2025 12.6795 12.6795
11/04/2025 12.7624 12.7624
14/04/2025 12.9070 12.9070
15/04/2025 12.9499 12.9499
16/04/2025 12.7553 12.7553
17/04/2025 12.8776 12.8776
22/04/2025 12.8076 12.8076
23/04/2025 13.0333 13.0333
24/04/2025 12.9414 12.9414
25/04/2025 12.9660 12.9660
28/04/2025 12.9360 12.9360
29/04/2025 13.0023 13.0023
30/04/2025 13.0070 13.0070
02/05/2025 13.2078 13.2078
06/05/2025 13.3370 13.3370
07/05/2025 13.2905 13.2905
08/05/2025 13.3330 13.3330
09/05/2025 13.3403 13.3403
12/05/2025 13.7443 13.7443
13/05/2025 13.5493 13.5493
14/05/2025 13.7229 13.7229
15/05/2025 13.6064 13.6064
16/05/2025 13.5402 13.5402
投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。