重要提示:
  • 於本網頁內列出之投資選項屬於投資相連壽險計劃,並由保誠保險有限公司(「保誠」或「我們的」或「我們」)發行。閣下的投資會受保誠的信貸風險及其他投資風險影響。
  • 每項投資選項的特點及風險狀況或會有很大的差異,部份甚至可能涉及高風險。部分投資選項的參考基金是衍生工具風險承擔淨額超逾其淨資產價值的50%的衍生產品基金。這些投資選項已註有「ϕ」符號,以便查閱。它們可能只適合了解衍生產品複雜結構和相關風險的投資者。如果投資這些投資選項,閣下可能會蒙受重大損失。懇請閣下謹慎選擇此投資選項。
  • [只適用於雋珀投資計劃及雋賦投資計劃] 名稱中載有「分派」字眼的投資選項(「投資選項(現金分派)」)可派發定期現金股息,並只透過雋珀投資計劃及雋賦投資計劃提供。如閣下投資於投資選項(現金分派),當我們從投資選項(現金分派)的參考基金收到股息時,便會向閣下支付一筆現金股息。請注意:
    1. 投資選項(現金分派)的參考基金的現金股息分派、股息金額及分派頻率為非保證並由參考基金酌情決定。我們已支付的現金股息金額不可以任何方式視為未來現金股息的指標、預測或推算。
    2. 投資選項(現金分派)的參考基金可以根據其股息政策從其投資收入、資本收益或資本支付現金股息。參考基金可使用酌情權從資本支付現金股息,或從總收入支付現金股息並同時從資本收取或支付全部或部分費用及支出,導致由參考基金支付現金股息的可分派收入有所增加,因此,參考基金可能實際上從資本支付股息。從資本撥付股息相當於退回或提取閣下部分的原有投資額或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中或實際上以資本撥付現金股息的分派或會導致參考基金的每單位資產淨值即時減少。參考基金單位價格的減少會相應地反映在投資選項(現金分派)的價格中。
    3. 與將股息再投資的投資選項相比,支付現金股息的投資選項(現金分派)或會降低閣下的投資相連保險保單戶口的價值,並且閣下的身故賠償金額或會相應減少。如果閣下的保單戶口價值降至零,保單將會終止。
    4. 請在選擇投資選項(現金分派)前,確保閣下已對其了解。
    警告:請注意,正分派收益率並不意味著正回報。投資者不應僅根據此處包含的資訊作出任何投資決定。
  • 閣下的潛在投資回報是我們根據投資選項的對應參考基金表現計算。投資選項之表現未必等同於對應參考基金的表現,有關差別與匯率差異及數字調整之估值有關。
  • 閣下在投資相連壽險計劃下的潛在投資回報會被持續收取費用及收費,而有關費用及收費將從保單扣除,因此潛在投資回報或會低於投資選項的對應參考基金的回報。
  • 我們會將閣下繳交的保費投資於閣下所選的投資選項對應的參考基金,以讓我們進行資產負債管理。然而,分配至閣下的保單戶口之單位為名義性質,僅用作決定閣下的保單的戶口價值及利益。
  • 閣下就投資相連壽險計劃所支付的保費,以及由我們對閣下所選的投資選項對應的參考基金的任何投資,或任何其他我們認為合適或由我們保留的投資,均會成為及一直屬於我們的資產的一部份。閣下並不享有任何在該等資產上的任何權利或擁有權,閣下對保誠所提供的投資相連壽險計劃的追索權僅可對保誠行使。
  • 於投資相連壽險計劃初期提取部分金額、退保或終止計劃或會令閣下的保單價值大幅減少,而所有費用及收費仍須被扣除。參考基金表現欠佳或會進一步擴大閣下的投資虧損。如保單價值不足以支付所有持續的費用及收費,保單將會被提前終止,而閣下可失去所有已繳的保費和利益。
  • 除非閣下已完全了解有關投資相連壽險計劃並獲解釋有關計劃如何適合閣下,否則閣下不應購買有關計劃。閣下須自行作出最終決定。
  • 投資涉及風險。過去表現並非未來表現的指標。每項投資選項均受市場波動和所有投資固有風險影響。閣下指定投資選項的名義性質單位之價格及投資於該等投資選項的累算收益均可跌可升。
  • 我們強烈建議閣下仔細閱讀投資相連壽險計劃的銷售文件(包括產品資料概要(如適用)、產品冊子及投資選項簡介),及參考基金之銷售文件(包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費)。閣下可向我們索取或於我們的網站 www.prudential.com.hk下載有關文件。

最新投資選項表現

投資相連壽險計劃

投資選項名稱

參考基金價格走勢圖


以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。
買入價 / 每單位資產淨值
時期: 29/01/2016-29/03/2017
年度表現 (%)
年初至今*
計算方式: 美元買入價並股息再投資計算

*截至

NA 代表不適用

Δ 參考基金的表現是由參考基金的成立日期起至該年年底計算。

投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。

過往參考基金價格搜尋

以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

範圍

(搜尋範圍只限三年或以內之過往投資選項價格)

搜尋

下載價格

估值日期 (dd/mm/yyyy) 買入價 / 每單位資產淨值 ( 美元 ) 賣出價 ( 美元 )
04/03/2025 262.8900 262.8900
05/03/2025 267.0300 267.0300
06/03/2025 271.5800 271.5800
07/03/2025 270.6900 270.6900
10/03/2025 267.9400 267.9400
11/03/2025 263.3100 263.3100
12/03/2025 263.0100 263.0100
13/03/2025 263.0900 263.0900
14/03/2025 262.7300 262.7300
18/03/2025 263.7400 263.7400
19/03/2025 262.6500 262.6500
20/03/2025 262.9400 262.9400
21/03/2025 260.9800 260.9800
24/03/2025 259.5700 259.5700
25/03/2025 262.0500 262.0500
26/03/2025 264.9200 264.9200
27/03/2025 265.5500 265.5500
28/03/2025 265.1300 265.1300
31/03/2025 259.0100 259.0100
01/04/2025 261.7900 261.7900
02/04/2025 262.7100 262.7100
03/04/2025 259.8100 259.8100
04/04/2025 242.3700 242.3700
07/04/2025 230.6000 230.6000
08/04/2025 233.4500 233.4500
09/04/2025 232.3800 232.3800
10/04/2025 246.8200 246.8200
11/04/2025 247.4800 247.4800
14/04/2025 251.2000 251.2000
15/04/2025 253.3500 253.3500
16/04/2025 252.6600 252.6600
17/04/2025 253.9500 253.9500
22/04/2025 256.2600 256.2600
23/04/2025 259.7200 259.7200
24/04/2025 258.7700 258.7700
25/04/2025 260.7700 260.7700
28/04/2025 261.4500 261.4500
29/04/2025 263.4100 263.4100
30/04/2025 267.3400 267.3400
01/05/2025 267.1900 267.1900
02/05/2025 271.1500 271.1500
06/05/2025 274.7700 274.7700
07/05/2025 276.6200 276.6200
08/05/2025 274.5500 274.5500
09/05/2025 275.7700 275.7700
12/05/2025 275.6100 275.6100
13/05/2025 277.0200 277.0200
14/05/2025 280.7400 280.7400
15/05/2025 283.1600 283.1600
16/05/2025 284.6200 284.6200
19/05/2025 283.9100 283.9100
20/05/2025 283.5800 283.5800
21/05/2025 285.0000 285.0000
22/05/2025 284.8100 284.8100
23/05/2025 286.1100 286.1100
27/05/2025 285.4900 285.4900
28/05/2025 285.8200 285.8200
29/05/2025 285.4900 285.4900
30/05/2025 283.1200 283.1200
03/06/2025 282.9900 282.9900
04/06/2025 282.9700 282.9700
05/06/2025 284.7900 284.7900
06/06/2025 284.9400 284.9400
09/06/2025 284.0900 284.0900
10/06/2025 284.7700 284.7700
11/06/2025 283.0500 283.0500
12/06/2025 283.8300 283.8300
13/06/2025 281.7100 281.7100
16/06/2025 280.7900 280.7900
17/06/2025 281.8100 281.8100
18/06/2025 279.3600 279.3600
19/06/2025 274.4200 274.4200
20/06/2025 274.3200 274.3200
23/06/2025 271.0000 271.0000
24/06/2025 276.7900 276.7900
25/06/2025 278.3100 278.3100
26/06/2025 280.1800 280.1800
27/06/2025 280.8100 280.8100
30/06/2025 281.4500 281.4500
01/07/2025 283.4600 283.4600
02/07/2025 281.0000 281.0000
03/07/2025 281.8400 281.8400
04/07/2025 281.3300 281.3300
07/07/2025 281.0700 281.0700
08/07/2025 281.7100 281.7100
09/07/2025 281.1800 281.1800
10/07/2025 283.5100 283.5100
11/07/2025 284.4000 284.4000
14/07/2025 284.6100 284.6100
15/07/2025 286.4300 286.4300
16/07/2025 286.9000 286.9000
17/07/2025 289.6600 289.6600
18/07/2025 292.2100 292.2100
21/07/2025 292.6400 292.6400
22/07/2025 289.0700 289.0700
23/07/2025 292.9800 292.9800
24/07/2025 295.2300 295.2300
25/07/2025 293.1400 293.1400
28/07/2025 293.0500 293.0500
29/07/2025 293.0100 293.0100
30/07/2025 292.0500 292.0500
31/07/2025 289.2500 289.2500
01/08/2025 286.8800 286.8800
05/08/2025 294.4000 294.4000
06/08/2025 295.2400 295.2400
07/08/2025 297.1400 297.1400
08/08/2025 296.7900 296.7900
11/08/2025 296.7400 296.7400
12/08/2025 298.7700 298.7700
13/08/2025 305.9100 305.9100
14/08/2025 303.7500 303.7500
15/08/2025 302.7900 302.7900
18/08/2025 301.6300 301.6300
19/08/2025 300.0800 300.0800
20/08/2025 300.8000 300.8000
21/08/2025 300.8500 300.8500
22/08/2025 300.3700 300.3700
26/08/2025 302.1800 302.1800
27/08/2025 302.5000 302.5000
28/08/2025 301.9500 301.9500
29/08/2025 300.3200 300.3200
01/09/2025 300.0800 300.0800
02/09/2025 300.1100 300.1100
03/09/2025 299.9300 299.9300
04/09/2025 301.3700 301.3700
05/09/2025 305.4600 305.4600
08/09/2025 304.9700 304.9700
09/09/2025 304.3000 304.3000
10/09/2025 306.8900 306.8900
11/09/2025 308.3300 308.3300
12/09/2025 310.4000 310.4000
15/09/2025 310.0500 310.0500
16/09/2025 311.1100 311.1100
17/09/2025 310.3700 310.3700
18/09/2025 308.8200 308.8200
19/09/2025 308.8700 308.8700
22/09/2025 307.8700 307.8700
23/09/2025 306.9100 306.9100
24/09/2025 304.2700 304.2700
25/09/2025 302.9800 302.9800
26/09/2025 300.9200 300.9200
29/09/2025 301.4900 301.4900
30/09/2025 301.2100 301.2100
01/10/2025 301.0400 301.0400
02/10/2025 304.6800 304.6800
03/10/2025 306.1200 306.1200
06/10/2025 304.7400 304.7400
07/10/2025 308.9600 308.9600
08/10/2025 308.5000 308.5000
09/10/2025 310.4300 310.4300
10/10/2025 306.7500 306.7500
13/10/2025 304.8200 304.8200
14/10/2025 300.8200 300.8200
15/10/2025 305.1100 305.1100
16/10/2025 303.6300 303.6300
17/10/2025 300.3400 300.3400
20/10/2025 303.5800 303.5800
21/10/2025 305.4600 305.4600
22/10/2025 303.6100 303.6100
23/10/2025 304.4300 304.4300
24/10/2025 305.7500 305.7500
28/10/2025 306.6700 306.6700
29/10/2025 308.6100 308.6100
30/10/2025 307.1500 307.1500
31/10/2025 306.9300 306.9300
03/11/2025 306.7300 306.7300
04/11/2025 304.6800 304.6800
05/11/2025 304.2700 304.2700
06/11/2025 307.3500 307.3500
07/11/2025 307.0400 307.0400
10/11/2025 307.2900 307.2900
11/11/2025 306.3800 306.3800
12/11/2025 306.1300 306.1300
13/11/2025 307.3600 307.3600
14/11/2025 303.1700 303.1700
17/11/2025 304.8300 304.8300
18/11/2025 302.7200 302.7200
19/11/2025 303.5100 303.5100
20/11/2025 303.9600 303.9600
21/11/2025 297.6600 297.6600
24/11/2025 299.4000 299.4000
25/11/2025 301.9200 301.9200
26/11/2025 302.8000 302.8000
27/11/2025 301.8000 301.8000
28/11/2025 302.7600 302.7600
01/12/2025 304.9700 304.9700
02/12/2025 304.8000 304.8000
03/12/2025 305.1900 305.1900
04/12/2025 304.0700 304.0700
05/12/2025 304.9400 304.9400
08/12/2025 304.8600 304.8600
09/12/2025 303.5000 303.5000
10/12/2025 304.3700 304.3700
11/12/2025 304.0900 304.0900
12/12/2025 306.8500 306.8500
15/12/2025 307.8000 307.8000
16/12/2025 305.0800 305.0800
17/12/2025 306.3400 306.3400
18/12/2025 304.7600 304.7600
19/12/2025 304.9300 304.9300
22/12/2025 309.5000 309.5000
23/12/2025 310.9300 310.9300
24/12/2025 312.0900 312.0900
30/12/2025 311.8700 311.8700
31/12/2025 311.2100 311.2100
02/01/2026 311.7400 311.7400
05/01/2026 314.5300 314.5300
06/01/2026 317.9700 317.9700
07/01/2026 318.5900 318.5900
08/01/2026 316.5300 316.5300
09/01/2026 315.1400 315.1400
12/01/2026 316.3700 316.3700
13/01/2026 317.0100 317.0100
14/01/2026 318.5000 318.5000
15/01/2026 319.9900 319.9900
16/01/2026 321.6200 321.6200
19/01/2026 321.2300 321.2300
20/01/2026 321.3200 321.3200
21/01/2026 321.6600 321.6600
22/01/2026 323.0000 323.0000
23/01/2026 326.7100 326.7100
26/01/2026 327.8500 327.8500
27/01/2026 329.5600 329.5600
28/01/2026 328.2700 328.2700
29/01/2026 328.1000 328.1000
30/01/2026 325.4800 325.4800
03/02/2026 325.0100 325.0100
04/02/2026 324.0900 324.0900
05/02/2026 321.5200 321.5200
06/02/2026 320.2300 320.2300
09/02/2026 325.9000 325.9000
10/02/2026 328.6700 328.6700
11/02/2026 330.9000 330.9000
12/02/2026 334.2000 334.2000
13/02/2026 327.9400 327.9400
16/02/2026 328.9300 328.9300
17/02/2026 329.1000 329.1000
18/02/2026 331.5200 331.5200
19/02/2026 334.6000 334.6000
20/02/2026 335.5800 335.5800
23/02/2026 339.3500 339.3500
24/02/2026 338.9900 338.9900
25/02/2026 341.0700 341.0700
26/02/2026 340.5500 340.5500
27/02/2026 340.0400 340.0400
02/03/2026 330.2000 330.2000
03/03/2026 323.7300 323.7300
投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。