重要提示:
  • 於本網頁內列出之投資選項屬於投資相連壽險計劃,並由保誠保險有限公司(「保誠」或「我們的」或「我們」)發行。閣下的投資會受保誠的信貸風險及其他投資風險影響。
  • 每項投資選項的特點及風險狀況或會有很大的差異,部份甚至可能涉及高風險。部分投資選項的參考基金是衍生工具風險承擔淨額超逾其淨資產價值的50%的衍生產品基金。這些投資選項已註有「ϕ」符號,以便查閱。它們可能只適合了解衍生產品複雜結構和相關風險的投資者。如果投資這些投資選項,閣下可能會蒙受重大損失。懇請閣下謹慎選擇此投資選項。
  • [只適用於雋珀投資計劃及雋賦投資計劃] 名稱中載有「分派」字眼的投資選項(「投資選項(現金分派)」)可派發定期現金股息,並只透過雋珀投資計劃及雋賦投資計劃提供。如閣下投資於投資選項(現金分派),當我們從投資選項(現金分派)的參考基金收到股息時,便會向閣下支付一筆現金股息。請注意:
    1. 投資選項(現金分派)的參考基金的現金股息分派、股息金額及分派頻率為非保證並由參考基金酌情決定。我們已支付的現金股息金額不可以任何方式視為未來現金股息的指標、預測或推算。
    2. 投資選項(現金分派)的參考基金可以根據其股息政策從其投資收入、資本收益或資本支付現金股息。參考基金可使用酌情權從資本支付現金股息,或從總收入支付現金股息並同時從資本收取或支付全部或部分費用及支出,導致由參考基金支付現金股息的可分派收入有所增加,因此,參考基金可能實際上從資本支付股息。從資本撥付股息相當於退回或提取閣下部分的原有投資額或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中或實際上以資本撥付現金股息的分派或會導致參考基金的每單位資產淨值即時減少。參考基金單位價格的減少會相應地反映在投資選項(現金分派)的價格中。
    3. 與將股息再投資的投資選項相比,支付現金股息的投資選項(現金分派)或會降低閣下的投資相連保險保單戶口的價值,並且閣下的身故賠償金額或會相應減少。如果閣下的保單戶口價值降至零,保單將會終止。
    4. 請在選擇投資選項(現金分派)前,確保閣下已對其了解。
    警告:請注意,正分派收益率並不意味著正回報。投資者不應僅根據此處包含的資訊作出任何投資決定。
  • 閣下的潛在投資回報是我們根據投資選項的對應參考基金表現計算。投資選項之表現未必等同於對應參考基金的表現,有關差別與匯率差異及數字調整之估值有關。
  • 閣下在投資相連壽險計劃下的潛在投資回報會被持續收取費用及收費,而有關費用及收費將從保單扣除,因此潛在投資回報或會低於投資選項的對應參考基金的回報。
  • 我們會將閣下繳交的保費投資於閣下所選的投資選項對應的參考基金,以讓我們進行資產負債管理。然而,分配至閣下的保單戶口之單位為名義性質,僅用作決定閣下的保單的戶口價值及利益。
  • 閣下就投資相連壽險計劃所支付的保費,以及由我們對閣下所選的投資選項對應的參考基金的任何投資,或任何其他我們認為合適或由我們保留的投資,均會成為及一直屬於我們的資產的一部份。閣下並不享有任何在該等資產上的任何權利或擁有權,閣下對保誠所提供的投資相連壽險計劃的追索權僅可對保誠行使。
  • 於投資相連壽險計劃初期提取部分金額、退保或終止計劃或會令閣下的保單價值大幅減少,而所有費用及收費仍須被扣除。參考基金表現欠佳或會進一步擴大閣下的投資虧損。如保單價值不足以支付所有持續的費用及收費,保單將會被提前終止,而閣下可失去所有已繳的保費和利益。
  • 除非閣下已完全了解有關投資相連壽險計劃並獲解釋有關計劃如何適合閣下,否則閣下不應購買有關計劃。閣下須自行作出最終決定。
  • 投資涉及風險。過去表現並非未來表現的指標。每項投資選項均受市場波動和所有投資固有風險影響。閣下指定投資選項的名義性質單位之價格及投資於該等投資選項的累算收益均可跌可升。
  • 我們強烈建議閣下仔細閱讀投資相連壽險計劃的銷售文件(包括產品資料概要(如適用)、產品冊子及投資選項簡介),及參考基金之銷售文件(包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費)。閣下可向我們索取或於我們的網站 www.prudential.com.hk下載有關文件。

最新投資選項表現

投資相連壽險計劃

投資選項名稱

參考基金價格走勢圖


以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。
買入價 / 每單位資產淨值
時期: 29/01/2016-29/03/2017
年度表現 (%)
年初至今*
計算方式: 美元買入價並股息再投資計算

*截至

NA 代表不適用

Δ 參考基金的表現是由參考基金的成立日期起至該年年底計算。

投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。

過往參考基金價格搜尋

以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

範圍

(搜尋範圍只限三年或以內之過往投資選項價格)

搜尋

下載價格

估值日期 (dd/mm/yyyy) 買入價 / 每單位資產淨值 ( 美元 ) 賣出價 ( 美元 )
22/09/2025 307.8700 307.8700
23/09/2025 306.9100 306.9100
24/09/2025 304.2700 304.2700
25/09/2025 302.9800 302.9800
26/09/2025 300.9200 300.9200
29/09/2025 301.4900 301.4900
30/09/2025 301.2100 301.2100
01/10/2025 301.0400 301.0400
02/10/2025 304.6800 304.6800
03/10/2025 306.1200 306.1200
06/10/2025 304.7400 304.7400
07/10/2025 308.9600 308.9600
08/10/2025 308.5000 308.5000
09/10/2025 310.4300 310.4300
10/10/2025 306.7500 306.7500
13/10/2025 304.8200 304.8200
14/10/2025 300.8200 300.8200
15/10/2025 305.1100 305.1100
16/10/2025 303.6300 303.6300
17/10/2025 300.3400 300.3400
20/10/2025 303.5800 303.5800
21/10/2025 305.4600 305.4600
22/10/2025 303.6100 303.6100
23/10/2025 304.4300 304.4300
24/10/2025 305.7500 305.7500
28/10/2025 306.6700 306.6700
29/10/2025 308.6100 308.6100
30/10/2025 307.1500 307.1500
31/10/2025 306.9300 306.9300
03/11/2025 306.7300 306.7300
04/11/2025 304.6800 304.6800
05/11/2025 304.2700 304.2700
06/11/2025 307.3500 307.3500
07/11/2025 307.0400 307.0400
10/11/2025 307.2900 307.2900
11/11/2025 306.3800 306.3800
12/11/2025 306.1300 306.1300
13/11/2025 307.3600 307.3600
14/11/2025 303.1700 303.1700
17/11/2025 304.8300 304.8300
18/11/2025 302.7200 302.7200
19/11/2025 303.5100 303.5100
20/11/2025 303.9600 303.9600
21/11/2025 297.6600 297.6600
24/11/2025 299.4000 299.4000
25/11/2025 301.9200 301.9200
26/11/2025 302.8000 302.8000
27/11/2025 301.8000 301.8000
28/11/2025 302.7600 302.7600
01/12/2025 304.9700 304.9700
02/12/2025 304.8000 304.8000
03/12/2025 305.1900 305.1900
04/12/2025 304.0700 304.0700
05/12/2025 304.9400 304.9400
08/12/2025 304.8600 304.8600
09/12/2025 303.5000 303.5000
10/12/2025 304.3700 304.3700
11/12/2025 304.0900 304.0900
12/12/2025 306.8500 306.8500
15/12/2025 307.8000 307.8000
16/12/2025 305.0800 305.0800
17/12/2025 306.3400 306.3400
18/12/2025 304.7600 304.7600
19/12/2025 304.9300 304.9300
22/12/2025 309.5000 309.5000
23/12/2025 310.9300 310.9300
24/12/2025 312.0900 312.0900
30/12/2025 311.8700 311.8700
31/12/2025 311.2100 311.2100
02/01/2026 311.7400 311.7400
05/01/2026 314.5300 314.5300
06/01/2026 317.9700 317.9700
07/01/2026 318.5900 318.5900
08/01/2026 316.5300 316.5300
09/01/2026 315.1400 315.1400
12/01/2026 316.3700 316.3700
13/01/2026 317.0100 317.0100
14/01/2026 318.5000 318.5000
15/01/2026 319.9900 319.9900
16/01/2026 321.6200 321.6200
19/01/2026 321.2300 321.2300
20/01/2026 321.3200 321.3200
21/01/2026 321.6600 321.6600
22/01/2026 323.0000 323.0000
23/01/2026 326.7100 326.7100
26/01/2026 327.8500 327.8500
27/01/2026 329.5600 329.5600
28/01/2026 328.2700 328.2700
29/01/2026 328.1000 328.1000
30/01/2026 325.4800 325.4800
03/02/2026 325.0100 325.0100
04/02/2026 324.0900 324.0900
05/02/2026 321.5200 321.5200
06/02/2026 320.2300 320.2300
09/02/2026 325.9000 325.9000
10/02/2026 328.6700 328.6700
11/02/2026 330.9000 330.9000
12/02/2026 334.2000 334.2000
13/02/2026 327.9400 327.9400
16/02/2026 328.9300 328.9300
17/02/2026 329.1000 329.1000
18/02/2026 331.5200 331.5200
19/02/2026 334.6000 334.6000
20/02/2026 335.5800 335.5800
23/02/2026 339.3500 339.3500
24/02/2026 338.9900 338.9900
25/02/2026 341.0700 341.0700
26/02/2026 340.5500 340.5500
27/02/2026 340.0400 340.0400
02/03/2026 330.2000 330.2000
03/03/2026 323.7300 323.7300
04/03/2026 315.4200 315.4200
05/03/2026 318.6900 318.6900
06/03/2026 314.1900 314.1900
09/03/2026 304.6600 304.6600
10/03/2026 314.5000 314.5000
11/03/2026 316.0700 316.0700
12/03/2026 314.2900 314.2900
13/03/2026 310.0200 310.0200
16/03/2026 308.2800 308.2800
18/03/2026 317.0500 317.0500
19/03/2026 311.5300 311.5300
20/03/2026 312.5000 312.5000
23/03/2026 306.1200 306.1200
24/03/2026 307.4500 307.4500
25/03/2026 314.8400 314.8400
26/03/2026 311.6500 311.6500
27/03/2026 308.6400 308.6400
30/03/2026 306.4100 306.4100
31/03/2026 303.7700 303.7700
01/04/2026 313.3800 313.3800
02/04/2026 309.1800 309.1800
07/04/2026 309.3600 309.3600
08/04/2026 320.9200 320.9200
09/04/2026 320.0800 320.0800
10/04/2026 323.8100 323.8100
13/04/2026 323.3100 323.3100
14/04/2026 327.7600 327.7600
15/04/2026 327.8800 327.8800
16/04/2026 330.4500 330.4500
17/04/2026 328.6800 328.6800
20/04/2026 328.9100 328.9100
21/04/2026 330.5300 330.5300
22/04/2026 329.3100 329.3100
23/04/2026 325.4100 325.4100
24/04/2026 324.9900 324.9900
27/04/2026 325.8800 325.8800
28/04/2026 324.2400 324.2400
29/04/2026 324.0500 324.0500
30/04/2026 322.8200 322.8200
01/05/2026 327.6200 327.6200
05/05/2026 326.6700 326.6700
06/05/2026 332.6400 332.6400
07/05/2026 338.6400 338.6400
08/05/2026 334.7900 334.7900
11/05/2026 334.2700 334.2700
12/05/2026 336.8500 336.8500
13/05/2026 341.1600 341.1600
14/05/2026 343.3900 343.3900
15/05/2026 338.5100 338.5100
18/05/2026 335.9100 335.9100
19/05/2026 334.6600 334.6600
20/05/2026 333.0100 333.0100
21/05/2026 334.3700 334.3700
22/05/2026 338.4800 338.4800
26/05/2026 340.8300 340.8300
27/05/2026 341.7700 341.7700
28/05/2026 339.9800 339.9800
29/05/2026 342.7300 342.7300
02/06/2026 345.6100 345.6100
03/06/2026 345.6000 345.6000
04/06/2026 339.8300 339.8300
05/06/2026 336.8900 336.8900
08/06/2026 324.7700 324.7700
09/06/2026 332.1600 332.1600
10/06/2026 328.2000 328.2000
11/06/2026 328.3900 328.3900
12/06/2026 335.4500 335.4500
15/06/2026 344.2000 344.2000
16/06/2026 346.4500 346.4500
17/06/2026 345.4600 345.4600
18/06/2026 346.3900 346.3900
19/06/2026 343.9000 343.9000
22/06/2026 341.4000 341.4000
23/06/2026 336.9600 336.9600
24/06/2026 333.5800 333.5800
25/06/2026 335.2100 335.2100
26/06/2026 331.0300 331.0300
29/06/2026 332.6700 332.6700
30/06/2026 332.1500 332.1500
01/07/2026 333.3600 333.3600
02/07/2026 335.9800 335.9800
03/07/2026 341.6900 341.6900
06/07/2026 339.9200 339.9200
07/07/2026 341.9900 341.9900
08/07/2026 339.1900 339.1900
09/07/2026 342.6200 342.6200
10/07/2026 345.8100 345.8100
13/07/2026 343.3700 343.3700
14/07/2026 344.1000 344.1000
15/07/2026 347.5900 347.5900
16/07/2026 348.0200 348.0200
17/07/2026 344.9200 344.9200
20/07/2026 345.4700 345.4700
21/07/2026 349.0600 349.0600
22/07/2026 350.0900 350.0900
23/07/2026 349.5600 349.5600
24/07/2026 345.6800 345.6800
27/07/2026 346.8700 346.8700
28/07/2026 341.9400 341.9400
29/07/2026 343.5000 343.5000
30/07/2026 343.0300 343.0300
31/07/2026 347.9100 347.9100
04/08/2026 352.8300 352.8300
05/08/2026 356.2400 356.2400
06/08/2026 357.7000 357.7000
07/08/2026 359.5200 359.5200
10/08/2026 361.0000 361.0000
11/08/2026 360.8600 360.8600
12/08/2026 366.0500 366.0500
13/08/2026 366.5700 366.5700
14/08/2026 366.9900 366.9900
17/08/2026 368.9400 368.9400
18/08/2026 365.3900 365.3900
19/08/2026 360.7100 360.7100
20/08/2026 362.6400 362.6400
21/08/2026 362.6200 362.6200
24/08/2026 361.2400 361.2400
25/08/2026 362.1100 362.1100
26/08/2026 363.8100 363.8100
27/08/2026 361.2800 361.2800
28/08/2026 361.8700 361.8700
01/09/2026 360.6900 360.6900
02/09/2026 358.1300 358.1300
03/09/2026 361.4200 361.4200
04/09/2026 363.3800 363.3800
07/09/2026 364.0100 364.0100
08/09/2026 363.3700 363.3700
09/09/2026 364.4400 364.4400
10/09/2026 361.7300 361.7300
11/09/2026 358.4900 358.4900
14/09/2026 357.5700 357.5700
15/09/2026 352.8900 352.8900
16/09/2026 350.4900 350.4900
17/09/2026 351.3900 351.3900
18/09/2026 351.4000 351.4000
21/09/2026 352.2100 352.2100
投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。