重要提示:
  • 於本網頁內列出之投資選項屬於投資相連壽險計劃,並由保誠保險有限公司(「保誠」或「我們的」或「我們」)發行。閣下的投資會受保誠的信貸風險及其他投資風險影響。
  • 每項投資選項的特點及風險狀況或會有很大的差異,部份甚至可能涉及高風險。部分投資選項的參考基金是衍生工具風險承擔淨額超逾其淨資產價值的50%的衍生產品基金。這些投資選項已註有「ϕ」符號,以便查閱。它們可能只適合了解衍生產品複雜結構和相關風險的投資者。如果投資這些投資選項,閣下可能會蒙受重大損失。懇請閣下謹慎選擇此投資選項。
  • [只適用於雋珀投資計劃及雋賦投資計劃] 名稱中載有「分派」字眼的投資選項(「投資選項(現金分派)」)可派發定期現金股息,並只透過雋珀投資計劃及雋賦投資計劃提供。如閣下投資於投資選項(現金分派),當我們從投資選項(現金分派)的參考基金收到股息時,便會向閣下支付一筆現金股息。請注意:
    1. 投資選項(現金分派)的參考基金的現金股息分派、股息金額及分派頻率為非保證並由參考基金酌情決定。我們已支付的現金股息金額不可以任何方式視為未來現金股息的指標、預測或推算。
    2. 投資選項(現金分派)的參考基金可以根據其股息政策從其投資收入、資本收益或資本支付現金股息。參考基金可使用酌情權從資本支付現金股息,或從總收入支付現金股息並同時從資本收取或支付全部或部分費用及支出,導致由參考基金支付現金股息的可分派收入有所增加,因此,參考基金可能實際上從資本支付股息。從資本撥付股息相當於退回或提取閣下部分的原有投資額或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中或實際上以資本撥付現金股息的分派或會導致參考基金的每單位資產淨值即時減少。參考基金單位價格的減少會相應地反映在投資選項(現金分派)的價格中。
    3. 與將股息再投資的投資選項相比,支付現金股息的投資選項(現金分派)或會降低閣下的投資相連保險保單戶口的價值,並且閣下的身故賠償金額或會相應減少。如果閣下的保單戶口價值降至零,保單將會終止。
    4. 請在選擇投資選項(現金分派)前,確保閣下已對其了解。
    警告:請注意,正分派收益率並不意味著正回報。投資者不應僅根據此處包含的資訊作出任何投資決定。
  • 閣下的潛在投資回報是我們根據投資選項的對應參考基金表現計算。投資選項之表現未必等同於對應參考基金的表現,有關差別與匯率差異及數字調整之估值有關。
  • 閣下在投資相連壽險計劃下的潛在投資回報會被持續收取費用及收費,而有關費用及收費將從保單扣除,因此潛在投資回報或會低於投資選項的對應參考基金的回報。
  • 我們會將閣下繳交的保費投資於閣下所選的投資選項對應的參考基金,以讓我們進行資產負債管理。然而,分配至閣下的保單戶口之單位為名義性質,僅用作決定閣下的保單的戶口價值及利益。
  • 閣下就投資相連壽險計劃所支付的保費,以及由我們對閣下所選的投資選項對應的參考基金的任何投資,或任何其他我們認為合適或由我們保留的投資,均會成為及一直屬於我們的資產的一部份。閣下並不享有任何在該等資產上的任何權利或擁有權,閣下對保誠所提供的投資相連壽險計劃的追索權僅可對保誠行使。
  • 於投資相連壽險計劃初期提取部分金額、退保或終止計劃或會令閣下的保單價值大幅減少,而所有費用及收費仍須被扣除。參考基金表現欠佳或會進一步擴大閣下的投資虧損。如保單價值不足以支付所有持續的費用及收費,保單將會被提前終止,而閣下可失去所有已繳的保費和利益。
  • 除非閣下已完全了解有關投資相連壽險計劃並獲解釋有關計劃如何適合閣下,否則閣下不應購買有關計劃。閣下須自行作出最終決定。
  • 投資涉及風險。過去表現並非未來表現的指標。每項投資選項均受市場波動和所有投資固有風險影響。閣下指定投資選項的名義性質單位之價格及投資於該等投資選項的累算收益均可跌可升。
  • 我們強烈建議閣下仔細閱讀投資相連壽險計劃的銷售文件(包括產品資料概要(如適用)、產品冊子及投資選項簡介),及參考基金之銷售文件(包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費)。閣下可向我們索取或於我們的網站 www.prudential.com.hk下載有關文件。

最新投資選項表現

投資相連壽險計劃

投資選項名稱

參考基金價格走勢圖


以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。
買入價 / 每單位資產淨值
時期: 29/01/2016-29/03/2017
年度表現 (%)
年初至今*
計算方式: 美元買入價並股息再投資計算

*截至

NA 代表不適用

Δ 參考基金的表現是由參考基金的成立日期起至該年年底計算。

投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。

過往參考基金價格搜尋

以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

範圍

(搜尋範圍只限三年或以內之過往投資選項價格)

搜尋

下載價格

估值日期 (dd/mm/yyyy) 買入價 / 每單位資產淨值 ( 美元 ) 賣出價 ( 美元 )
23/09/2024 25.8454 25.8454
24/09/2024 25.8473 25.8473
25/09/2024 25.8665 25.8665
26/09/2024 25.9037 25.9037
27/09/2024 25.9243 25.9243
30/09/2024 25.9033 25.9033
01/10/2024 25.8706 25.8706
02/10/2024 25.8265 25.8265
03/10/2024 25.8347 25.8347
04/10/2024 25.8448 25.8448
07/10/2024 25.8377 25.8377
08/10/2024 25.8192 25.8192
09/10/2024 25.8819 25.8819
10/10/2024 25.9258 25.9258
11/10/2024 25.9607 25.9607
15/10/2024 26.1429 26.1429
16/10/2024 26.0398 26.0398
17/10/2024 26.1432 26.1432
18/10/2024 26.1388 26.1388
21/10/2024 26.1570 26.1570
22/10/2024 26.0505 26.0505
23/10/2024 26.0324 26.0324
24/10/2024 26.0020 26.0020
25/10/2024 26.0772 26.0772
28/10/2024 26.0793 26.0793
29/10/2024 26.0253 26.0253
30/10/2024 26.1016 26.1016
31/10/2024 25.8362 25.8362
04/11/2024 25.8598 25.8598
05/11/2024 25.8974 25.8974
06/11/2024 26.1211 26.1211
07/11/2024 26.3006 26.3006
08/11/2024 26.4001 26.4001
12/11/2024 26.5111 26.5111
13/11/2024 26.5069 26.5069
14/11/2024 26.4320 26.4320
15/11/2024 26.2502 26.2502
18/11/2024 26.1722 26.1722
19/11/2024 26.2177 26.2177
20/11/2024 26.2915 26.2915
21/11/2024 26.3795 26.3795
22/11/2024 26.4504 26.4504
25/11/2024 26.5538 26.5538
26/11/2024 26.5774 26.5774
27/11/2024 26.6051 26.6051
29/11/2024 26.6254 26.6254
02/12/2024 26.6523 26.6523
03/12/2024 26.6788 26.6788
04/12/2024 26.7480 26.7480
05/12/2024 26.8278 26.8278
06/12/2024 26.8467 26.8467
09/12/2024 26.8902 26.8902
10/12/2024 26.7822 26.7822
11/12/2024 26.8083 26.8083
12/12/2024 26.8342 26.8342
13/12/2024 26.7746 26.7746
16/12/2024 26.7850 26.7850
17/12/2024 26.7366 26.7366
18/12/2024 26.7162 26.7162
19/12/2024 26.3426 26.3426
20/12/2024 26.1868 26.1868
23/12/2024 26.3479 26.3479
27/12/2024 26.4708 26.4708
30/12/2024 26.2364 26.2364
31/12/2024 26.3197 26.3197
02/01/2025 26.3522 26.3522
03/01/2025 26.3518 26.3518
06/01/2025 26.6058 26.6058
07/01/2025 26.5810 26.5810
08/01/2025 26.3625 26.3625
10/01/2025 26.2556 26.2556
13/01/2025 26.1193 26.1193
14/01/2025 26.1979 26.1979
15/01/2025 26.4542 26.4542
16/01/2025 26.5018 26.5018
17/01/2025 26.6343 26.6343
21/01/2025 26.7406 26.7406
22/01/2025 26.9017 26.9017
23/01/2025 26.8724 26.8724
24/01/2025 26.9706 26.9706
27/01/2025 26.7278 26.7278
28/01/2025 26.7580 26.7580
29/01/2025 26.8548 26.8548
30/01/2025 26.9214 26.9214
31/01/2025 26.9903 26.9903
03/02/2025 26.6522 26.6522
04/02/2025 26.7864 26.7864
05/02/2025 26.8412 26.8412
06/02/2025 26.9720 26.9720
07/02/2025 27.0072 27.0072
10/02/2025 26.9214 26.9214
11/02/2025 26.9090 26.9090
12/02/2025 26.8342 26.8342
13/02/2025 26.9290 26.9290
14/02/2025 27.0589 27.0589
18/02/2025 27.0689 27.0689
19/02/2025 27.0334 27.0334
20/02/2025 26.9716 26.9716
21/02/2025 26.9473 26.9473
24/02/2025 26.6683 26.6683
25/02/2025 26.5771 26.5771
26/02/2025 26.6740 26.6740
27/02/2025 26.6129 26.6129
28/02/2025 26.4505 26.4505
03/03/2025 26.6265 26.6265
04/03/2025 26.2250 26.2250
05/03/2025 26.2484 26.2484
06/03/2025 26.1933 26.1933
07/03/2025 26.0899 26.0899
10/03/2025 25.7943 25.7943
11/03/2025 25.6526 25.6526
12/03/2025 25.7021 25.7021
13/03/2025 25.6534 25.6534
14/03/2025 25.7054 25.7054
17/03/2025 25.8190 25.8190
18/03/2025 25.7675 25.7675
19/03/2025 25.8328 25.8328
20/03/2025 25.9911 25.9911
21/03/2025 25.8622 25.8622
24/03/2025 26.1393 26.1393
25/03/2025 26.1943 26.1943
26/03/2025 26.1121 26.1121
27/03/2025 26.0081 26.0081
28/03/2025 25.7260 25.7260
31/03/2025 25.4849 25.4849
01/04/2025 25.6775 25.6775
02/04/2025 25.7302 25.7302
03/04/2025 25.3989 25.3989
04/04/2025 24.8872 24.8872
07/04/2025 24.2905 24.2905
08/04/2025 24.8114 24.8114
09/04/2025 24.2066 24.2066
10/04/2025 24.9176 24.9176
11/04/2025 24.8179 24.8179
14/04/2025 25.1138 25.1138
15/04/2025 25.1921 25.1921
16/04/2025 25.0077 25.0077
17/04/2025 24.9623 24.9623
22/04/2025 24.8894 24.8894
23/04/2025 25.4001 25.4001
24/04/2025 25.3737 25.3737
25/04/2025 25.5337 25.5337
28/04/2025 25.6708 25.6708
29/04/2025 25.6853 25.6853
30/04/2025 25.4982 25.4982
02/05/2025 25.9542 25.9542
05/05/2025 25.9742 25.9742
06/05/2025 25.8609 25.8609
07/05/2025 25.9422 25.9422
08/05/2025 26.0313 26.0313
12/05/2025 26.3462 26.3462
13/05/2025 26.5030 26.5030
14/05/2025 26.5556 26.5556
15/05/2025 26.5007 26.5007
16/05/2025 26.6125 26.6125
19/05/2025 26.5962 26.5962
20/05/2025 26.6400 26.6400
21/05/2025 26.5857 26.5857
22/05/2025 26.4245 26.4245
23/05/2025 26.2712 26.2712
27/05/2025 26.4940 26.4940
28/05/2025 26.5902 26.5902
30/05/2025 26.5070 26.5070
02/06/2025 26.5238 26.5238
03/06/2025 26.6526 26.6526
04/06/2025 26.7837 26.7837
05/06/2025 26.7520 26.7520
06/06/2025 26.8396 26.8396
10/06/2025 26.8394 26.8394
11/06/2025 26.8959 26.8959
12/06/2025 26.8396 26.8396
13/06/2025 26.7638 26.7638
16/06/2025 26.8541 26.8541
17/06/2025 26.8191 26.8191
18/06/2025 26.8005 26.8005
20/06/2025 26.8250 26.8250
24/06/2025 27.0028 27.0028
25/06/2025 27.1504 27.1504
26/06/2025 27.1675 27.1675
27/06/2025 27.3022 27.3022
30/06/2025 27.3674 27.3674
01/07/2025 27.4039 27.4039
02/07/2025 27.3624 27.3624
03/07/2025 27.5127 27.5127
07/07/2025 27.5280 27.5280
08/07/2025 27.4946 27.4946
09/07/2025 27.5275 27.5275
10/07/2025 27.5263 27.5263
11/07/2025 27.5113 27.5113
14/07/2025 27.4986 27.4986
15/07/2025 27.5723 27.5723
16/07/2025 27.4836 27.4836
17/07/2025 27.5823 27.5823
18/07/2025 27.6756 27.6756
21/07/2025 27.7300 27.7300
22/07/2025 27.6292 27.6292
23/07/2025 27.6796 27.6796
24/07/2025 27.7710 27.7710
25/07/2025 27.7854 27.7854
28/07/2025 27.8612 27.8612
29/07/2025 27.8863 27.8863
30/07/2025 27.8193 27.8193
31/07/2025 27.9275 27.9275
01/08/2025 27.5028 27.5028
04/08/2025 27.6891 27.6891
05/08/2025 27.7866 27.7866
06/08/2025 27.7191 27.7191
07/08/2025 27.8575 27.8575
08/08/2025 27.8217 27.8217
11/08/2025 27.8479 27.8479
12/08/2025 27.8237 27.8237
13/08/2025 28.0011 28.0011
14/08/2025 27.9638 27.9638
18/08/2025 27.9337 27.9337
19/08/2025 27.9347 27.9347
20/08/2025 27.7394 27.7394
21/08/2025 27.7472 27.7472
22/08/2025 27.7977 27.7977
25/08/2025 27.9846 27.9846
26/08/2025 27.9674 27.9674
27/08/2025 28.0281 28.0281
28/08/2025 28.0875 28.0875
29/08/2025 28.0931 28.0931
02/09/2025 27.9250 27.9250
03/09/2025 27.9900 27.9900
04/09/2025 28.0421 28.0421
05/09/2025 28.1915 28.1915
08/09/2025 28.1976 28.1976
09/09/2025 28.2222 28.2222
10/09/2025 28.3520 28.3520
11/09/2025 28.3920 28.3920
12/09/2025 28.4304 28.4304
15/09/2025 28.4865 28.4865
16/09/2025 28.5015 28.5015
17/09/2025 28.4900 28.4900
18/09/2025 28.5408 28.5408
19/09/2025 28.5945 28.5945
投資選項資料來源︰保誠保險有限公司("保誠")。

參考基金資料來源︰晨星有限公司。

投資涉及風險,投資的收益可跌亦可升。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。以上投資選項價格只供參考用途。以上投資選項適用於保誠發行之投資相連壽險計劃包括「雋景」組合投資計劃、「雋景」整付保費投資計劃、「運籌」晉景投資計劃(「運籌」晉景投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌智賞」投資計劃(「運籌智賞」投資計劃自2013年12月1日起停止接受新客戶)、「運籌智富」投資計劃(「運籌智富」投資計劃自2010年2月1日起停止接受新客戶)、尊尚退休寶計劃(尊尚退休寶計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、俊傑尚盛計劃(俊傑尚盛計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「運籌」優越投資計劃(「運籌」優越投資計劃自2015年1月20日起停止接受新客戶)、「運籌」財智保障計劃(「運籌」財智保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「運籌」智選保障計劃(「運籌」智選保障計劃自2013年10月1日起停止接受新客戶)、「投資創富」保障計劃(「投資創富」保障計劃自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「卓越人生」保障計劃(「卓越人生」保障計劃自2011年6月25日起停止接受新客戶)、「投資寶」(「投資寶」自2015年1月1日起停止接受新客戶)、「極蓄」智選計劃(「極蓄」智選計劃自2007年8月16日起停止接受新客戶)及「運籌」萬全保障計劃(「運籌」萬全保障計劃自2005年11月14日起停止接受新客戶)。有關保誠之投資相連保險產品計劃的收費、風險因素及條款及條件之詳情,請參閱銷售文件及/或保單文件。


網頁發出人︰保誠。