重要提示:
  • 於本網頁內列出之投資選項屬於投資相連壽險計劃,並由保誠保險有限公司(「保誠」或「我們的」或「我們」)發行。閣下的投資會受保誠的信貸風險及其他投資風險影響。
  • 每項投資選項的特點及風險狀況或會有很大的差異,部份甚至可能涉及高風險。部分投資選項的參考基金是衍生工具風險承擔淨額超逾其淨資產價值的50%的衍生產品基金。這些投資選項已註有「ϕ」符號,以便查閱。它們可能只適合了解衍生產品複雜結構和相關風險的投資者。如果投資這些投資選項,閣下可能會蒙受重大損失。懇請閣下謹慎選擇此投資選項。
  • [只適用於雋珀投資計劃及雋賦投資計劃] 名稱中載有「分派」字眼的投資選項(「投資選項(現金分派)」)可派發定期現金股息,並只透過雋珀投資計劃及雋賦投資計劃提供。如閣下投資於投資選項(現金分派),當我們從投資選項(現金分派)的參考基金收到股息時,便會向閣下支付一筆現金股息。請注意:
    1. 投資選項(現金分派)的參考基金的現金股息分派、股息金額及分派頻率為非保證並由參考基金酌情決定。我們已支付的現金股息金額不可以任何方式視為未來現金股息的指標、預測或推算。
    2. 投資選項(現金分派)的參考基金可以根據其股息政策從其投資收入、資本收益或資本支付現金股息。參考基金可使用酌情權從資本支付現金股息,或從總收入支付現金股息並同時從資本收取或支付全部或部分費用及支出,導致由參考基金支付現金股息的可分派收入有所增加,因此,參考基金可能實際上從資本支付股息。從資本撥付股息相當於退回或提取閣下部分的原有投資額或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中或實際上以資本撥付現金股息的分派或會導致參考基金的每單位資產淨值即時減少。參考基金單位價格的減少會相應地反映在投資選項(現金分派)的價格中。
    3. 與將股息再投資的投資選項相比,支付現金股息的投資選項(現金分派)或會降低閣下的投資相連保險保單戶口的價值,並且閣下的身故賠償金額或會相應減少。如果閣下的保單戶口價值降至零,保單將會終止。
    4. 請在選擇投資選項(現金分派)前,確保閣下已對其了解。
    警告:請注意,正分派收益率並不意味著正回報。投資者不應僅根據此處包含的資訊作出任何投資決定。
  • 閣下的潛在投資回報是我們根據投資選項的對應參考基金表現計算。投資選項之表現未必等同於對應參考基金的表現,有關差別與匯率差異及數字調整之估值有關。
  • 閣下在投資相連壽險計劃下的潛在投資回報會被持續收取費用及收費,而有關費用及收費將從保單扣除,因此潛在投資回報或會低於投資選項的對應參考基金的回報。
  • 我們會將閣下繳交的保費投資於閣下所選的投資選項對應的參考基金,以讓我們進行資產負債管理。然而,分配至閣下的保單戶口之單位為名義性質,僅用作決定閣下的保單的戶口價值及利益。
  • 閣下就投資相連壽險計劃所支付的保費,以及由我們對閣下所選的投資選項對應的參考基金的任何投資,或任何其他我們認為合適或由我們保留的投資,均會成為及一直屬於我們的資產的一部份。閣下並不享有任何在該等資產上的任何權利或擁有權,閣下對保誠所提供的投資相連壽險計劃的追索權僅可對保誠行使。
  • 於投資相連壽險計劃初期提取部分金額、退保或終止計劃或會令閣下的保單價值大幅減少,而所有費用及收費仍須被扣除。參考基金表現欠佳或會進一步擴大閣下的投資虧損。如保單價值不足以支付所有持續的費用及收費,保單將會被提前終止,而閣下可失去所有已繳的保費和利益。
  • 除非閣下已完全了解有關投資相連壽險計劃並獲解釋有關計劃如何適合閣下,否則閣下不應購買有關計劃。閣下須自行作出最終決定。
  • 投資涉及風險。過去表現並非未來表現的指標。每項投資選項均受市場波動和所有投資固有風險影響。閣下指定投資選項的名義性質單位之價格及投資於該等投資選項的累算收益均可跌可升。
  • 我們強烈建議閣下仔細閱讀投資相連壽險計劃的銷售文件(包括產品資料概要(如適用)、產品冊子及投資選項簡介),及參考基金之銷售文件(包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費)。閣下可向我們索取或於我們的網站 www.prudential.com.hk下載有關文件。

最新投資選項表現

投資選項表現


下載價格表

現金股息總覽

投資相連壽險計劃

投資選項名稱

投資選項
以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

每項投資選項於估值日的買入價及賣出價,與其相關參考基金在同一估值日所引用的買入價及賣出價相同。



投資選項資料
代號 BAF
成立日期 (dd/mm/yy) 22/09/18

參考基金資料
參考基金名稱 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金
資產類別 股票 - 東協國家
成立日期 (dd/mm/yy) 14/03/12
買入價 /  每單位資產淨值 ( 美元 ) 284.9400
賣出價 ( 美元 ) 284.9400
估值日期 (dd/mm/yy) 06/06/25
表現報告 下載
產品資料概要 下載
基金說明書 下載
年度表現 (%)
年初至今 2024 2023 2022 2021 2020
4.87 9.83 -1.55 -14.66 12.47 12.72

累積回報率 (%)
年初至今 3 個月 1 年 3 年 5 年
4.87 4.92 12.62 8.81 36.14
投資選項
以下投資選項與證監會認可的基金掛鈎。以下表現資料乃投資選項的相關參考基金之表現。

每項投資選項於估值日的買入價及賣出價,與其相關參考基金在同一估值日所引用的買入價及賣出價相同。

投資選項資料 參考基金資料
投資選項名稱
代號 成立日期 (dd/mm/yy) 參考基金名稱 資產類別 成立日期 (dd/mm/yy) 買入價 /  每單位資產淨值
  ( 美元 )
賣出價
( 美元 )
估值日期 (dd/mm/yy) 累積回報率 (%) 表現報告 銷售文件
年初至今 3 個月 1 年 3 年 5 年 產品資料概要 基金說明書
霸菱大東協基金 BAF 22/09/18 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 股票 - 東協國家 14/03/12 284.9400 284.9400 06/06/25 4.87 4.92 12.62 8.81 36.14
摩根東協基金 ^ JAS 02/10/09 摩根東協基金 股票 - 東協國家 07/07/83 168.2500 168.2500 05/06/25 5.81 5.74 19.11 17.64 34.96
摩根太平洋證券基金 JPS 22/09/18 摩根太平洋證券基金 股票 - 亞太地區 26/05/78 526.8300 526.8300 05/06/25 9.71 6.78 12.97 14.89 25.33
安聯總回報亞洲股票基金 § ATR 16/07/07 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 03/10/08 43.3623 43.3623 06/06/25 9.04 2.63 7.74 5.02 12.40
貝萊德亞洲增長型領先基金 BAL 22/09/18 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 31/10/12 21.7000 21.7000 06/06/25 6.48 0.79 7.37 7.80 14.81
瀚亞投資亞洲低波幅股票基金 ELV 25/09/19 瀚亞投資-亞洲低波幅股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 23/11/16 16.1230 16.1230 06/06/25 6.02 6.91 9.94 32.13 46.97
瀚亞投資亞洲股票基金 EAE 10/08/15 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 26/08/05 22.6240 22.6240 06/06/25 9.40 4.22 10.22 17.53 34.56
富達亞洲特別機會基金 FAS 22/09/18 富達基金 - 亞洲特別機會基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 25/09/06 30.1700 30.1700 06/06/25 8.72 3.39 8.29 8.76 13.85
首域盈信亞洲股本優點基金 FAE 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 -首域盈信亞洲股本優點基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 25/02/05 94.6342 94.6342 06/06/25 6.40 4.79 9.58 10.04 24.41
景順亞洲機遇股票基金 ¤ IAO 06/07/18 景順盧森堡基金系列 - 景順亞洲機遇股票基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 09/08/99 154.3900 154.3900 06/06/25 8.25 0.97 9.85 16.67 3.12
鄧普頓亞洲增長基金 TAG 07/04/11 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 股票 - 亞太地區 (不包括日本) 14/05/01 40.1800 40.1800 06/06/25 7.40 4.80 10.90 11.06 13.63
安本基金拉丁美洲股票基金 27 ALA 22/09/18 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 股票 - 新興市場 23/07/10 3422.7937 3422.7937 05/06/25 25.56 16.46 2.64 1.10 15.31
富達新興「歐非中東」基金 FEA 07/04/08 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 股票 - 新興市場 11/06/07 15.0400 15.0400 06/06/25 18.61 7.89 26.28 39.52 14.29
富達新興市場基金 FEM 22/09/18 富達基金 - 新興市場基金 股票 - 新興市場 25/09/06 21.2500 21.2500 06/06/25 11.08 7.59 6.62 9.14 15.87
富達拉丁美洲基金 FLA 04/10/06 富達基金 -拉丁美洲基金 股票 - 新興市場 09/05/94 31.2900 31.2900 06/06/25 26.83 13.62 3.69 8.24 27.11
摩根全方位新興市場基金 µ JEM 02/10/09 摩根基金 - 全方位新興市場基金 股票 - 新興市場 13/04/94 43.1700 43.1700 06/06/25 9.99 5.19 8.24 9.06 10.10
施羅德新興三國股票基金 26 SBR 20/09/10 施羅德環球基金系列 -新興三國股票 (巴西、印度及中國) 股票 - 新興市場 31/10/05 244.1120 244.1120 06/06/25 9.11 3.49 11.65 2.40 -5.77
鄧普頓新興市場基金 TEM 01/06/05 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金 股票 - 新興市場 14/05/01 53.6000 53.6000 06/06/25 16.40 7.76 17.47 30.48 32.12
霸菱歐洲精選基金 30 BET 10/08/15 霸菱歐洲精選基金 股票 - 歐洲 16/12/13 73.1900 73.1900 06/06/25 17.97 9.01 8.14 18.70 29.91
貝萊德歐洲股票入息基金 BEE 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 股票 - 歐洲 17/12/14 23.2600 23.2600 06/06/25 12.48 1.88 10.92 42.87 69.78
貝萊德歐洲特別時機基金 BES 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 股票 - 歐洲 14/10/02 74.3800 74.3800 06/06/25 12.31 3.88 -0.05 29.29 35.90
富達歐洲增長基金 FEG 10/08/15 富達基金 -歐洲增長基金 股票 - 歐洲 10/01/14 22.9900 22.9900 06/06/25 11.44 4.03 16.17 43.24 60.99
景順泛歐洲基金 IPE 10/08/15 景順盧森堡基金系列 - 景順泛歐洲基金 股票 - 歐洲 23/07/14 19.1400 19.1400 06/06/25 12.79 0.58 4.59 33.75 86.01
施羅德歐元股票基金 SEE 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 股票 - 歐洲 18/12/13 86.8211 86.8211 06/06/25 20.37 5.69 20.27 36.23 72.05
AB SICAV I 低波幅策略股票基金 ALV 22/09/18 AB SICAV I - 低波幅策略股票基金 股票 - 環球市場 11/12/12 49.4500 49.4500 06/06/25 5.71 4.28 12.31 40.96 69.64
瀚亞投資全球價值股票基金 EWV 10/08/15 瀚亞投資 -全球價值股票基金 股票 - 環球市場 09/12/03 34.1360 34.1360 06/06/25 11.58 5.63 16.70 38.37 77.92
富達環球股息基金 FGD 22/09/18 富達基金 - 環球股息基金 股票 - 環球市場 04/05/12 31.0600 31.0600 06/06/25 16.07 6.99 19.55 42.94 60.77
晉達GSF環球特許品牌基金 IGF 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 股票 - 環球市場 04/07/09 96.7300 96.7300 06/06/25 12.40 8.60 15.47 36.60 50.62
晉達GSF環球策略股票基金 IFF 07/07/20 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 股票 - 環球市場 29/06/07 50.1900 50.1900 06/06/25 12.41 9.70 14.25 42.71 74.82
鄧普頓環球股票入息基金 TGI 01/11/05 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球股票入息基金 股票 - 環球市場 27/05/05 20.7500 20.7500 06/06/25 8.92 3.75 12.47 32.17 60.60
富達環球股息優勢基金 25 FSD 15/12/22 富達基金 – 環球股息優勢基金 股票 - 環球市場 09/06/21 13.2000 13.2000 06/06/25 16.30 7.32 17.96 42.53 NA
瀚亞投資大中華股票基金 EGC 10/08/15 瀚亞投資 - 大中華股票基金 股票 - 大中華 23/02/05 23.0340 23.0340 06/06/25 9.59 -0.10 12.37 -4.48 -16.60
首域盈信大中華增長基金 FGC 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信大中華增長基金 股票 - 大中華 18/10/02 125.5768 125.5768 06/06/25 4.53 -2.43 5.49 -0.30 10.59
惠理價值基金 VCF 07/04/11 惠理價值基金 股票 - 大中華 15/10/09 22.2200 22.2200 05/06/25 11.10 -0.40 16.46 11.21 9.03
貝萊德可持續能源基金 BNE 02/10/09 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 股票 - 行業 / 替代能源 06/04/01 16.8300 16.8300 06/06/25 7.95 14.10 -2.38 9.00 51.76
景順環球消費趨勢基金 ɤ IGL 22/09/18 景順盧森堡基金系列 - 景順環球消費趨勢基金 股票 - 行業 / 消費品及服務 03/10/94 82.5800 82.5800 06/06/25 7.61 11.72 29.29 32.62 27.40
法巴主要消費品創新股票基金 + PAC 27/11/19 法巴主要消費品創新股票基金 股票 - 行業 / 消費品及服務 23/01/15 376.4700 376.4700 05/06/25 -1.50 0.67 16.03 30.65 36.93
富達環球金融服務基金 FGF 22/09/18 富達基金 - 環球金融服務基金 股票 - 行業 / 金融服務 16/10/13 25.6400 25.6400 06/06/25 13.25 6.66 26.51 59.90 96.17
貝萊德世界健康科學基金 BWH 10/08/15 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 股票 - 行業 / 健康護理 06/04/01 66.1100 66.1100 06/06/25 -0.33 -8.05 -8.05 7.83 24.55
首源全球基建基金 FGL 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首源全球基建基金 股票 - 行業 / 基礎建設 22/02/16 18.2759 18.2759 06/06/25 11.30 6.78 13.61 10.57 31.23
霸菱環球資源基金 BGR 16/07/07 霸菱環球傘子基金 - 霸菱環球資源基金 股票 - 行業 / 天然資源 12/12/94 23.4700 23.4700 06/06/25 8.77 2.66 -1.02 1.37 57.48
貝萊德世界礦業基金 BWM 02/10/09 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 股票 - 行業 / 天然資源 24/03/97 64.8100 64.8100 06/06/25 15.01 6.75 1.23 -7.98 67.12
貝萊德世界黃金基金 BWG 02/10/09 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 股票 - 行業 / 貴金屬 30/12/94 60.3600 60.3600 06/06/25 55.89 28.34 58.51 66.69 59.56
富達環球科技基金 FGT 22/09/18 富達基金 - 環球科技基金 股票 - 行業 / 科技 09/04/14 65.1600 65.1600 06/06/25 8.17 5.71 15.59 63.14 123.53
富蘭克林科技基金 TTF 22/09/18 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金 股票 - 行業 / 科技 03/04/00 52.6500 52.6500 06/06/25 3.30 13.18 14.53 65.46 86.50
安聯神州A股基金 ACA 25/10/19 安聯環球投資基金 - 安聯神州A股基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 31/03/09 10.2320 10.2320 06/06/25 1.09 -2.80 6.44 -28.05 -14.73
霸菱香港中國基金 BHC 16/07/07 霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 03/12/82 1164.1900 1164.1900 06/06/25 13.91 -5.26 17.72 -7.75 -10.76
貝萊德中國基金 BCF 22/09/18 貝萊德全球基金 - 中國基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 24/06/08 18.5100 18.5100 06/06/25 11.10 -7.50 18.27 0.27 -7.63
瀚亞投資中國股票基金 ~ ICE 20/09/10 瀚亞投資 - 中國股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 02/07/07 10.3390 10.3390 06/06/25 15.44 -3.23 19.33 -14.60 -35.89
首域盈信中國核心基金 FCF 20/09/10 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國核心基金 股票 - 單一國家/地區 / 中國 30/01/08 13.4712 13.4712 06/06/25 6.50 -4.87 7.79 -9.71 -15.88
霸菱德國增長基金 BGG 22/09/18 霸菱德國增長基金 股票 - 單一國家/地區 / 德國 16/12/13 18.5400 18.5400 06/06/25 35.92 10.62 32.15 61.78 89.47
首域盈信香港增長基金 FHK 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信香港增長基金 股票 - 單一國家/地區 / 香港 22/02/00 74.8003 74.8003 06/06/25 10.72 -0.35 13.87 0.37 0.81
施羅德香港股票基金 SHK 18/10/11 施羅德環球基金系列 - 香港股票 股票 - 單一國家/地區 / 香港 30/03/11 51.5807 51.5807 06/06/25 7.43 -2.18 10.36 -6.69 -3.11
瀚亞投資印度股票基金 EIE 10/08/15 瀚亞投資 - 印度股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 印度 02/07/07 22.4760 22.4760 06/06/25 6.74 12.48 6.01 32.95 108.32
首域盈信印度次大陸基金 FIS 22/09/18 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信印度次大陸基金 股票 - 單一國家/地區 / 印度 23/08/99 189.2266 189.2266 06/06/25 0.02 10.80 5.11 52.08 121.09
瀚亞投資印尼股票基金 ~ IDO 07/04/11 瀚亞投資 - 印尼股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 印尼 02/07/07 11.9620 11.9620 05/06/25 -0.52 12.14 -5.89 -22.26 -3.40
安本基金日本可持續股票基金 23, 27 AJE 22/09/18 安本基金 - 日本可持續股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 日本 20/03/13 16.9880 16.9880 06/06/25 11.68 7.64 11.47 27.33 17.24
瀚亞投資日本動力股票基金 EJD 10/08/15 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 日本 09/09/13 35.6270 35.6270 06/06/25 1.27 -1.39 5.96 71.79 153.45
摩根南韓基金 JKO 10/08/15 摩根南韓基金 股票 - 單一國家/地區 / 韓國 11/12/91 77.3300 77.3300 05/06/25 29.77 17.49 8.20 -1.64 38.53
法巴俄羅斯股票基金 22 PER 22/09/18 法巴俄羅斯股票基金 股票 - 單一國家/地區 / 俄羅斯 17/05/13 74.1400 74.1400 25/02/22 -44.43 -46.80 -40.91 -27.43 -16.60
富達美國基金 FAF 08/11/04 富達基金 - 美國基金 股票 - 單一國家/地區 / 美國 01/10/90 16.2200 16.2200 06/06/25 -0.86 -0.86 2.46 11.02 58.24
富蘭克林美國機會基金 FOF 10/08/15 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 股票 - 單一國家/地區 / 美國 03/04/00 35.9200 35.9200 06/06/25 2.19 8.98 10.59 54.89 64.09
安聯糧食安全基金 § AFS 12/03/21 安聯環球投資基金 - 安聯糧食安全基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 06/10/20 8.1293 8.1293 06/06/25 2.91 2.89 0.33 -8.56 NA
晉達GSF環球環境基金 20 NGE 18/10/21 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 25/02/19 33.5100 33.5100 06/06/25 5.71 5.01 1.45 9.62 41.09
安聯全球永續發展基金 AGS 22/09/18 安聯環球投資基金 - 安聯全球永續發展基金 股票 - 主題 / ESG (環境、社會及管治) 02/01/03 50.3647 50.3647 06/06/25 5.58 2.82 3.73 24.86 49.74
安本基金日本小型公司可持續股票基金 24, 27 AJS 22/09/18 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 股票 - 主題 / 小型企業 18/06/13 30.7522 30.7522 06/06/25 5.61 6.09 8.02 44.58 46.80
鄧普頓環球小型公司基金 # TGC 01/06/05 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金 股票 - 主題 / 小型企業 14/05/01 52.4400 52.4400 06/06/25 3.19 4.17 -0.13 9.94 30.90
AB FCP I 美元收益基金 AAI 25/09/12 AB FCP I - 美元收益基金 固定收益 - 多元化 26/10/98 32.1900 32.1900 06/06/25 2.61 0.34 5.44 9.60 4.85
貝萊德亞洲老虎債券基金 BAT 22/09/18 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 固定收益 - 多元化 02/02/96 41.8800 41.8800 06/06/25 2.52 -0.31 5.65 9.49 -3.79
貝萊德歐元債券基金 φ BEB 22/09/18 貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 固定收益 - 多元化 31/03/94 31.4300 31.4300 06/06/25 10.59 7.75 8.75 8.79 -7.86
瀚亞投資亞洲債券基金 EAB 22/09/18 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 固定收益 - 多元化 01/03/05 18.8780 18.8780 06/06/25 1.71 -0.57 4.12 5.13 -7.61
瀚亞投資亞洲當地債券基金 ~ ALB 07/04/08 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 固定收益 - 多元化 05/09/07 15.4790 15.4790 06/06/25 6.17 4.14 12.36 17.38 4.96
富達環球債券基金 µµ FBF 08/11/04 富達基金 - 環球債券基金 固定收益 - 多元化 01/10/90 1.0620 1.0620 06/06/25 5.15 2.51 4.94 1.41 -10.87
安本基金新興市場債券基金 27, 29 ASE 25/09/19 安本基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 15/08/01 47.9102 47.9102 06/06/25 2.86 0.44 6.73 19.67 7.46
貝萊德新興市場債券基金 BEM 22/09/18 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 固定收益 - 政府 (新興市場) 01/10/04 21.0000 21.0000 06/06/25 3.30 0.48 7.64 22.59 15.58
貝萊德環球政府債券基金 φ BRG 22/09/18 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 固定收益 - 政府 (環球) 13/05/87 30.0000 30.0000 06/06/25 1.32 1.25 3.99 3.27 -5.39
鄧普頓環球總收益基金 φ TTR 18/10/11 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 固定收益 - 政府 (環球) 29/08/03 25.7900 25.7900 06/06/25 12.13 6.84 7.28 1.74 -6.46
霸菱環球高級抵押債券基金 BSS 25/09/19 霸菱環球高級抵押債券基金 固定收益 - 高收益 01/10/18 131.4400 131.4400 06/06/25 2.94 1.64 7.95 20.63 27.31
AB FCP I 環球高收益基金 AHY 25/09/12 AB FCP I - 環球高收益基金 固定收益 - 高收益 14/03/02 18.8500 18.8500 06/06/25 2.39 0.86 7.10 19.99 23.36
瀚亞投資亞洲高收益債券基金 EAH 22/09/18 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 固定收益 - 高收益 09/07/12 9.9890 9.9890 06/06/25 1.91 -0.93 5.49 0.34 -27.21
富達美元高收益基金 FHY 01/03/07 富達基金 - 美元高收益基金 固定收益 - 高收益 05/09/01 11.5700 11.5700 06/06/25 1.85 0.52 6.54 16.25 22.82
景順環球高收益債券基金 +++ IHI 11/05/12 景順盧森堡基金系列 - 景順環球高收益債券基金 固定收益 - 高收益 08/10/18 10.0100 10.0100 06/06/25 2.50 0.81 7.26 16.63 23.76
施羅德環球高收益基金 SGH 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 固定收益 - 高收益 16/04/04 58.8901 58.8901 06/06/25 2.25 1.14 8.41 20.54 26.57
瀚亞投資美國優質債券基金 EIB 25/09/12 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 固定收益 - 投資級別 01/03/05 20.0880 20.0880 06/06/25 1.72 0.01 3.74 8.84 -0.08
富蘭克林環球可換股證券基金 ω TGS 22/09/18 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林環球可換股證券基金 固定收益 - 主題 / 可轉換股債券 24/02/12 24.8800 24.8800 06/06/25 4.10 4.71 12.22 24.09 37.69
富蘭克林浮動息率基金 TFR 22/09/18 富蘭克林浮動息率基金 固定收益 - 主題 / 浮動息率 27/02/04 18.9900 18.9900 06/06/25 2.48 2.32 6.33 25.51 40.25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金 φ SGI 22/09/18 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 固定收益 - 主題 / 通脹連繫債券 31/03/04 34.2305 34.2305 06/06/25 1.13 0.16 0.27 -6.81 -8.56
施羅德美元金融基金 SUD 10/08/15 施羅德美元金融基金 貨幣市場 09/07/91 1.9916 1.9916 06/06/25 1.76 1.02 4.55 13.56 13.80
摩根亞太入息基金 JAP 22/09/18 摩根基金 - 亞太入息基金 多元資產 - 亞洲 31/03/05 27.5800 27.5800 06/06/25 6.53 2.91 8.97 13.97 28.52
瀚亞投資全球通基金 EGM 25/09/19 瀚亞投資-全球通基金 多元資產 - 環球 26/03/08 16.6620 16.6620 06/06/25 3.45 2.46 8.39 16.07 26.47
富達環球多元收益基金 FGM 25/09/19 富達基金 - 環球多元收益基金 多元資產 - 環球 27/03/13 14.0000 14.0000 06/06/25 4.71 2.49 6.22 7.44 8.02
霸菱環球均衡基金 ɸ BGB 10/11/21 霸菱國際傘子基金 - 霸菱環球均衡基金 多元資產 - 環球 05/11/21 40.5200 40.5200 06/06/25 3.16 1.68 6.77 5.63 NA
安聯收益及增長基金 AIG 22/09/18 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 多元資產 - 環球 18/11/11 26.8396 26.8396 06/06/25 1.98 2.47 7.80 23.29 41.48
貝萊德環球資產配置基金 ε BGA 02/10/09 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 多元資產 - 環球 03/01/97 84.5000 84.5000 06/06/25 6.54 5.43 9.51 22.77 37.76
晉達GSF環球入息導向基金 28 IIF 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 多元資產 - 環球 27/09/13 28.5200 28.5200 06/06/25 2.52 1.17 5.28 10.97 12.50
晉達GSF環球策略管理基金 IGM 22/09/18 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 多元資產 - 環球 22/06/05 178.7200 178.7200 06/06/25 5.26 4.50 6.42 10.79 25.15
  於2015年8月10日前,瀚亞投資美國優質債券基金、富達美元高收益基金、鄧普頓環球總收益基金、晉達GSF環球策略股票基金、鄧普頓環球股票入息基金、富達美國基金、鄧普頓亞洲增長基金、霸菱環球資源基金、貝萊德新能源基金、貝萊德世界黃金基金、貝萊德世界礦業基金、霸菱香港中國基金、首域盈信中國核心基金、施羅德香港股票基金、惠理價值基金、富達新興「歐非中東」基金、富達拉丁美洲基金、施羅德金磚四國基金、鄧普頓新興市場基金及貝萊德環球資產配置基金分別名為「保誠瀚亞投資」美國優質債券基金、「保誠富達」美元高收益基金、「保誠鄧普頓」環球總收益基金、「保誠天達」GSF環球策略股票基金、「保誠鄧普頓」環球股票入息基金、「保誠富達」美國基金、「保誠鄧普頓」亞洲增長基金、「保誠霸菱」環球資源基金、「保誠貝萊德」新能源基金、「保誠貝萊德」世界黃金基金、「保誠貝萊德」世界礦業基金、「保誠霸菱」香港中國基金、「保誠首域」中國核心基金、「保誠施羅德」香港股票基金、「保誠惠理」價值基金、「保誠富達」新興「歐非中東」基金、「保誠富達」拉丁美洲基金、「保誠施羅德」金磚四國基金、「保誠鄧普頓」新興市場基金及「保誠貝萊德」環球資產配置基金。
 
  若投資選項數據多於五年,參考基金之表現等同於投資選項之表現。若投資選項數據少於五年,參考基金之表現由投資選項成立日期起才會等 同於投資選項之表現。
 
  * 成立少於6個月的參考基金的表現將不會出現。
 
  Δ 參考基金的表現是由參考基金的成立日期起至該年年底計算。
 
  ɤ 景順環球消費趨勢基金於2018年12月6日前名為景順消閒基金。
 
  ¤ 景順亞洲機遇股票基金於2018年7月6日前名為景順亞洲棟樑基金。景順亞洲棟樑基金於2015年8月10日前名為「保誠景順」亞洲棟樑基金。
 
  ɸ 於2021年11月5日前,霸菱環球均衡基金名為霸菱傾亞均衡基金。於2015年8月10日前,霸菱傾亞均衡基金名為「保誠霸菱」傾亞均衡基金。
 
  + 法巴主要消費品創新股票基金於2019年11月22日前名為法巴金融創新基金。法巴金融創新基金於2019年8月30日前名為法巴金融創新股票基金。法巴金融創新股票基金於2018年3月23日前名為法巴全球公用事業股票基金。法巴全球公用事業股票基金於2015年8月10日前名為「保誠法巴」全球公用事業股票基金。「保誠法巴」全球公用事業股票基金於2013年5月21日前名為「保誠法巴L1基金」全球公用事業股票基金。「保誠法巴L1基金」全球公用事業股票基金於2010年9月1日前名為「保誠富通L基金」全球公用事業股票基金。法巴主要消費品創新股票基金已於2008年11月17日起,已不接受現有及新申請的投資相連壽險計劃 / 額外投資保費之新保費分配 / 紅利分配選擇及調配轉入。惟現有保單已選法巴主要消費品創新股票基金作保費分配 / 法巴主要消費品創新股票基金於保單戶口內,此投資選項的定期供款 / 紅利分配 / 調配轉入仍會被接納。
 
