在以下這個例子,假設分紅計劃有4份在3個不同年度內生效的保單A、B、C、D。
| 保單 | 保單生效年份 | 實際總現金價值^ | 銷售時之總現金價值^ |
|---|---|---|---|
| A | 2019 | 195 | 200 |
| B | 2018 | 525 | 500 |
| C | 2018 | 390 | 400 |
| D | 2017 | 285 | 270 |
^總現金價值包括計劃的保證現金價值及非保證元素。
此分紅計劃的總現金價值比率如下。
| 2023 報告年度的總現金價值比率 | |||
|---|---|---|---|
| 保單生效年期(保單生效年份) | |||
| 1-3 (2022-2020) | 4 (2019) | 5 (2018) | 6 (2017) |
| N/A(1)* | 98% = 195/200 (保單A) | 102% = (525 + 390)/(500 + 400) (保單B及C) | 106% = 285/270 (保單D) |
*N/A(1):產品已停售。
