在以下這個例子,假設分紅計劃有4份在3個不同年度內生效的保單A、B、C、D。
| 保單 | 保單生效年份 | 實際非保證金額 | 銷售時之非保證金額 |
|---|---|---|---|
| A | 2019 | 95 | 100 |
| B | 2018 | 275 | 250 |
| C | 2018 | 190 | 200 |
| D | 2017 | 150 | 135 |
此分紅計劃的分紅實現率如下。
| 2023 報告年度的分紅實現率 | |||
|---|---|---|---|
| 保單生效年期(保單生效年份) | |||
| 1-3 (2022-2020) | 4 (2019) | 5 (2018) | 6 (2017) |
| N/A(1)* | 95% = 95/100 (保單A) | 103% = (275 + 190)/(250 + 200) (保單B及C) | 111% = 150/135 (保單D) |
*N/A(1):產品已停售。
