保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 整付 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
保額 | 500,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 1.2% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2026年1月13日日而編製。
*包括啟耀未來儲蓄保險及保誠啟耀未來儲蓄保險 - 摯愛寶
本部分顯示於澳門目前提供的股東全資分紅計劃樣本保單在20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比。
您的保單的平均費用百分比可能會有所不同,並受多種因素影響,包括但不限於投保年齡、性別、吸煙習慣、保費供款年期、國籍和居住國家。
有關您的保單的平均費用百分比之詳情,請向我們的客戶服務專線 (853) 8293 0833 查詢。
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 整付 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
保額 | 500,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 1.2% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2026年1月13日日而編製。
*包括啟耀未來儲蓄保險及保誠啟耀未來儲蓄保險 - 摯愛寶
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 20 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
保額 | 125,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 0.4% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2025年7月1日而編製。
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 5 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 1 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
名義金額 | 125,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 0.9% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2026年1月13日而編製。
*包括啟耀未來儲蓄保險及保誠啟耀未來儲蓄保險 - 摯愛寶
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 5 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
名義金額 | 125,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 1.0% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2025年7月1日而編製。
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 20 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
保額 | 125,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 0.4% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2025年7月1日而編製。
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 26 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
保額 | 125,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 1.0% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2025年7月1日而編製。
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 20 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
保額 | 125,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 0.4% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2025年7月1日而編製。
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 5 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
保額 | 125,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 0.7% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2025年7月1日而編製。
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 1 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
保額 | 125,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 0.6% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2025年7月1日而編製。
保單貨幣 | 美元 |
| 保費供款年期 | 20 |
| 性別 | 男 |
投保年齡(下次生日年齡) | 40 |
吸煙習慣 | 非吸煙 |
保額 | 125,000美元 |
20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比 | 0.9% |
註:20年內總費用佔已繳總保費的平均每年百分比是於2025年7月1日而編製。