在以下這個例子,假設分紅計劃有4份在3個不同年度內生效的保單A、B、C、D。
保單 | 保單生效年份 | 實際非保證金額 | 銷售時之非保證金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2019 | 95 | 100 | ||||
B | 2018 | 275 | 250 | ||||
C | 2018 | 190 | 200 | ||||
D | 2017 | 150 | 135 | ||||
此分紅計劃的履行比率如下。
2023 報告年度的履行比率 | |||
|---|---|---|---|
1-3 | 4 | 5 | 6 |
不適用* | 95% | 103% | 111% |
*不適用:產品已停售。
在以下這個例子,假設分紅計劃有4份在3個不同年度內生效的保單A、B、C、D。
保單 | 保單生效年份 | 實際非保證金額 | 銷售時之非保證金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2019 | 95 | 100 | ||||
B | 2018 | 275 | 250 | ||||
C | 2018 | 190 | 200 | ||||
D | 2017 | 150 | 135 | ||||
此分紅計劃的履行比率如下。
2023 報告年度的履行比率 | |||
|---|---|---|---|
1-3 | 4 | 5 | 6 |
不適用* | 95% | 103% | 111% |
*不適用:產品已停售。