雋富多元貨幣計劃
產品類別 : 分紅保險計劃
2024 報告年度的總現金價值比率
| 貨幣 | 保單生效年期 (保單生效年份1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2023) | 2 (2022) | 3 (2021) | 4 (2020) | 5 (2019) | 6 (2018) | 7 (2017) | 8 (2016) | 9 (2015) | 10 (2014) | 10+ (2014 之前) | |
| 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 澳元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 加元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 英鎊 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註
- 保單生效年份指首期保費日於該年1月至12月之保單。
- 總現金價值是保證現金價值及終期紅利的總和。
- 以上部份年份的總現金價值比率顯示為「不適用」的原因是:
- 產品已停售,或
- 產品尚未推出,或
- 於銷售時之參考紅利金額為零。
- 總現金價值比率是以所有相關生效分紅保單之平均比率而計算。
- 總現金價值比率可因受保人年齡、吸煙習慣、性別、供款年期及保障年期等而有差別,或許未能反映個別保單的情況。
