註︰付清保費/保單期滿推廣優惠(MKTX/PF0879C (01/26))會立即終止,而此付清保費/保單期滿推廣優惠於2026年1月13日生效。
感謝您一直以來對保誠的支持。為聊表心意,由2026年1月1日至2027年6月30日,特選客戶只要成功投保指定精選計劃,即可於任何其他現有推廣優惠之上再享首年年度化保費之額外4%保費回贈(除特別註明外)。
指定精選計劃
計劃名稱 | 保單貨幣 | 計劃類型 |
|---|---|---|
美元 | 基本計劃 | |
|
(只適用於5/10/20/30年保費供款年期之保單) | 美元 | 基本計劃 |
|
(包括自選附加保障 —「門診寶」(如適用)) | 美元 / 港元 | 基本計劃 / 附加保障 |
|
(只適用於5年保費供款年期之保單) | 美元 / 港元 / 人民幣 / 澳元 / 加元 / 英鎊 | 基本計劃 |
|
(只適用於5年保費供款年期之保單) 保誠啟耀未來儲蓄保險 保誠啟耀未來儲蓄保險 - 摯愛寶 | 美元 | 基本計劃 |
| 保誠加護一生住院現金儲蓄保險 | 美元 | 基本計劃 |
美元 / 港元 | 基本計劃 | |
美元 / 港元 | 基本計劃 | |
美元 / 港元 | 基本計劃 | |
|
保誠自主醫保計劃1 保誠靈活自主醫保計劃1 保誠自願醫保摯稱心計劃1 保誠自願醫保尚賓計劃1 | 港元 美元 / 港元 美元 / 港元 美元 / 港元 | 基本計劃 / 附加保障 附加保障 基本計劃 基本計劃 / 附加保障 |
美元 / 港元 | 基本計劃 | |
美元 / 港元 | 基本計劃 | |
美元 / 港元 | 基本計劃 / 附加保障 | |
美元 / 港元 | 基本計劃 / 附加保障 | |
美元 / 港元 | 基本計劃 | |
美元 / 港元 | 基本計劃 / 附加保障 | |
美元 | 基本計劃 | |
美元 / 港元 | 附加保障 | |
美元 / 港元 | 附加保障 | |
美元 / 港元 | 附加保障 | |
美元 / 港元 | 附加保障 | |
美元 / 港元 | 附加保障 | |
美元 / 港元 | 附加保障 |
