保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 整付 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
保额 | 500,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 1.2% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。
本部分显示于澳门目前提供的股东全资分红计划样本保单在20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比。
您的保单的平均费用百分比可能会有所不同,并受多种因素影响,包括但不限于投保年龄、性别、吸烟习惯、保费供款年期、国籍和居住国家。
有关您的保单的平均费用百分比之详情,请向我们的客户服务专线 (853) 8293 0833 查询。
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 整付 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
保额 | 500,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 1.2% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 20 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
保额 | 125,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 0.4% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 5 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 1 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
名义金额 | 125,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 0.9% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2026年1月13日而编制。
*包括启耀未来储蓄保险及保诚启耀未来储蓄保险 - 挚爱宝
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 5 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
名义金额 | 125,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 1.0% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 20 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
保额 | 125,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 0.4% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 26 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
保额 | 125,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 1.0% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 26 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
保额 | 125,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 0.4% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 5 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
保额 | 125,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 0.7% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 1 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
保额 | 125,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 0.6% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。
保单货币 | 美元 |
| 保费供款年期 | 20 |
| 性别 | 男 |
投保年龄(下次生日年龄) | 40 |
吸烟习惯 | 非吸烟 |
保额 | 125,000美元 |
20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比 | 0.9% |
注:20年内总费用占已缴总保费的平均每年百分比是于2025年7月1日而编制。